top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Boeing B737-500 WINGLETS
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
73E | Boeing | B737-500 WING | 122 | 122 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
CZ357 | 0815 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1020 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 03:05 |
CZ358 | 1120 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1510 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 02:50 |
CZ362 | 0820 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1220 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:00 |
CZ3716 | 0810 | ชิงเต่าเจียวตง | 0 | 1115 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 03:05 |
CZ8356 | 1215 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1620 | เจียหยางเฉาซาน | 03:05 |
DR5322 | 1815 | หลันโจวจงฉวน | 1 | 2225 | เชียงรุ่งสิบสองปันนา | 04:10 |
DR5322 | 1815 | หลันโจวจงฉวน | 0 | 2025 | เชียงรุ่งสิบสองปันนา | 02:10 |
DR5322 | 2115 | ลีเจียงซันยี่ | 0 | 2215 | เชียงรุ่งสิบสองปันนา | 01:10 |
DR6521 | 0750 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 0 | 0910 | เฉิงตูเทียนฟู่ | 01:20 |
FM883 | 1035 | เหวินโจวหลงวาน | 0 | 1335 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 04:00 |
FM884 | 1435 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1920 | เหวินโจวหลงวาน | 03:45 |
FM9111 | 0915 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 0 | 1130 | เทียนจินปินไห่ | 02:15 |
FM9112 | 1230 | เทียนจินปินไห่ | 0 | 1435 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | 02:05 |
FM9113 | 0820 | เซี่ยงไฮหงเฉียว | 0 | 1025 | เทียนจินปินไห่ | 02:05 |
FM9515 | 1035 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 1215 | เหวินโจวหลงวาน | 01:40 |
FM9525 | 0935 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 1055 | เหวินโจวหลงวาน | 01:20 |
FM9527 | 1800 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 1920 | เหวินโจวหลงวาน | 01:20 |
FM9529 | 2225 | เซี่ยงไฮผู่ตง | 0 | 2345 | เหวินโจวหลงวาน | 01:20 |
MU2564 | 0420 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0840 | หวู่ฮั่นเทียนเหอ | 03:20 |
MU5740 | 2225 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 0105+1 | คุนหมิงฉางส ุ่ย | 02:40 |
MU9613 | 1815 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 0 | 1950 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:35 |
MU9614 | 2050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0020+1 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:30 |
MU9621 | 2100 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 0 | 2215 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:15 |
MU9622 | 0750 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 1110 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:20 |
MU9690 | 1625 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 1855 | คุนหมิงฉางสุ่ย | 02:30 |
bottom of page