top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Boeing B737-700 WING
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
73W | Boeing | B737-700 WING | 136 | 136 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
VA549 | 0615 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 0930 | เพิร์ธอินเตอร์ | 05:15 |
WN495 | 1545 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1715 | แซนดีเอโกอินเตอร์ | 01:30 |
WN609 | 1225 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1340 | แซนโฮเซแคลิฟอร์เนีย | 01:20 |
WN611 | 0635 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0750 | แซนโฮเซแคลิฟอร์เนีย | 01:20 |
WN657 | 1735 | ล อสแอนเจลิส | 0 | 1855 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:20 |
WN823 | 0725 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 0850 | ลอสแอนเจลิส | 01:30 |
WN894 | 0930 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0950 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:20 |
WN2303 | 2110 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 2240 | ซานฟรานซิสโก | 01:30 |
WN2415 | 1355 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1525 | แซคราเมนโตแคลิฟอร์เนีย | 01:30 |
WN2449 | 1515 | ลอสแอนเจลิส | 1 | 1900 | พอร์ตแลนด์โอเรกอน | 03:45 |
WN2849 | 1040 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1155 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:15 |
WN2921 | 1415 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1530 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:15 |
WN2957 | 0625 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0755 | แซคราเมนโตแคลิฟอร์เนีย | 01:30 |
WN2978 | 0805 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1300 | แซนแอนโทนีโอ | 02:55 |
WN3181 | 0515 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0640 | ฟีนิกซ์สกายฮาร์เบอร์ | 01:30 |
WN3196 | 0905 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1020 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:15 |
WN3561 | 1245 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1410 | ลอสแอนเจลิส | 01:30 |
WN3906 | 1650 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1810 | แซนโฮเซแคลิฟอร์เนีย | 01:20 |
WN3947 | 1145 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1305 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:20 |
WN4173 | 1945 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 2120 | แซนดีเอโกอินเตอร์ | 01:35 |
WN4375 | 2020 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 2150 | ฟีนิกซ์สกายฮาร์เบอร์ | 01:30 |
bottom of page