top of page
ขอมูลทั่วไป
ชั้นโดยสารและที่นั่ง
เที่ยวบินที่ใช้
รหัส | บริษัท | ชื่อเต็ม | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ที่นั่งทั้งลำ |
---|---|---|---|---|---|
73W | Boeing | BOEING B737-700 WINGLETS | B737 | B737-700 WING | 125 ที่นั่ง |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
ห้องโดยสารประเภท | ลักษณะเก้าอี้นั่ง | ข้อมูลอื่นๆ โดยรวม |
---|
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
WN2303 | 2110 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 2240 | ซานฟรานซิสโก | 01:30 |
WN2415 | 1355 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1525 | แซคราเมนโตแคลิฟอร์เนีย | 01:30 |
WN2449 | 1515 | ลอสแอนเจลิส | 1 | 1900 | พอร์ตแลนด์โอเรกอน | 03:45 |
WN2957 | 0625 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0755 | แซคราเมนโตแคลิฟอร์เนีย | 01:30 |
WN2978 | 0805 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1300 | แซนแอนโทนีโอ | 02:55 |
WN3181 | 0515 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0640 | ฟีนิกซ์สกายฮาร์เบอร์ | 01:30 |
WN3561 | 1245 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1410 | ลอสแอนเจลิส | 01:30 |
WN3906 | 1650 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1810 | แซนโฮเซแคลิฟอร์เนีย | 01:20 |
WN3947 | 1145 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1305 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:20 |
WN4173 | 1945 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 2120 | แซนดีเอโกอินเตอร์ | 01:35 |
WN4375 | 2020 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 2150 | ฟีนิกซ์สกายฮาร์เบอร์ | 01:30 |
WN495 | 1545 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1715 | แซนดีเอโกอินเตอร์ | 01:30 |
WN609 | 1225 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1340 | แซนโฮเซแคลิฟอร์เนีย | 01:20 |
WN611 | 0635 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0750 | แซนโฮเซแคลิฟอร์เนีย | 01:20 |
WN657 | 1735 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1855 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:20 |
WN823 | 0725 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 0850 | ลอสแอนเจลิส | 01:30 |
WN894 | 0930 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0950 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:20 |
bottom of page