top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Boeing B737MAX 8
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
7M8 | Boeing | B738MAX 8 | 162 | 162 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชจูแอร์ | 184 | 162 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
อะแลสกาแอร์ | 159 | 147 | 0 | 0 | 12 | 3-3 | -- | -- | 2-2 | |
แอร์มาร็อก | 156 | 144 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
แอร์ไชนา | 176 | 168 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
เอธิโอเปียนแอร์ | 160 | 144 | 0 | 16 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
มาเลเซียแอร์ | 174 | 162 | 0 | 12 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
สิงคโปร์แอร์ | 154 | 144 | 0 | 10 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
ทีเวย์แอร์ | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- | |
ยูไนเต็ดแอร์ | 166 | 150 | 0 | 0 | 16 | 3-3 | -- | -- | 2-2 | |
เวอร์จินออสฯ | 182 | 174 | 0 | 8 | 0 | 3-3 | -- | 2-2 | -- | |
เซาธ์เวสต์แอร์ | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | -- | -- | -- |
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
7C105 | 0650 | โซลคิมโพ | 0 | 0810 | เชจูอินเตอร์ | 01:20 |
7C113 | 1035 | โซลคิมโพ | 0 | 1150 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C125 | 1435 | โซลคิมโพ | 0 | 1550 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
7C135 | 1815 | โซลคิมโพ | 0 | 1930 | เชจูอินเตอร์ | 01:15 |
AM226 | 1245 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1412 | กัวดาลาจาราอินเตอร์ | 01:27 |
AM532 | 1400 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1729 | แคน คูนอินเตอร์ | 02:29 |
AM900 | 0601 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 0750 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:49 |
AM960 | 2055 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 2246 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:51 |
CA959 | 1400 | ปักกิ่งแคปปิตัล | 0 | 1810 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 05:10 |
CA960 | 1935 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0125+1 | ปักกิ่งแคปปิตัล | 04:50 |
CA979 | 2005 | ปักกิ่งแคปปิตัล | 1 | 0010+1 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 05:05 |
CA980 | 0130 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 0710 | ปักกิ่งแคปปิตัล | 04:40 |
CZ3815 | 2210 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | 0 | 0025+1 | เหอเฝย์หยานไท่ | 02:15 |
D82603 | 0735 | สตอกโฮล ์มอาร์ลันดา | 0 | 0930 | เฮลซิงกิวันตา | 00:55 |
D82613 | 1445 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 0 | 1640 | เฮลซิงกิวันตา | 00:55 |
D82615 | 1625 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 0 | 1820 | เฮลซิงกิวันตา | 00:55 |
D82617 | 1925 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 0 | 2120 | เฮลซิงกิวันตา | 00:55 |
D83229 | 1600 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 1710 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | 01:10 |
D83231 | 1840 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 1950 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | 01:10 |
D83235 | 2110 | ออสโลการ์เดอร์มอน | 0 | 2320 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | 01:10 |
MH782 | 1505 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 0 | 1620 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 02:15 |
MH783 | 1715 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | 0 | 2030 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 02:15 |
MH1162 | 1940 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 0 | 2045 | ปีนังปูลัว | 01:00 |
MH1165 | 2130 | ปีนังปูลัว | 0 | 2230 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 01:00 |
OD356 | 2025 | กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์ | 0 | 2335 | บาตัมแฮงดานิม | 01:10 |
SQ131 | 1010 | ปีนังปูลัว | 0 | 1135 | สิงคโปร์ชางงี | 01:25 |
SQ133 | 1210 | ปีนังปูลัว | 0 | 1340 | สิงคโปร์ชางงี | 01:30 |
SQ135 | 1530 | ปีนังปูลัว | 0 | 1710 | สิงคโปร์ชางงี | 01:40 |
SQ137 | 1805 | ปีนังปูลัว | 0 | 1940 | สิงคโปร์ชางงี | 01:35 |
SQ141 | 2115 | ปีนังปูลัว | 0 | 2040 | สิงคโปร์ชางงี | 01:25 |
UA373 | 1612 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1727 | เบอร์แบง ก์ฮอลลีวูด | 01:15 |
UA436 | 1813 | แซนตาแอนาจอห์นเวย์น | 0 | 1940 | ซานฟรานซิสโก | 01:27 |
UA500 | 1049 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1212 | เบอร์แบงก์ฮอลลีวูด | 01:25 |
UA643 | 1040 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1216 | แซนตาแอนาจอห์นเวย์น | 01:36 |
UA1409 | 1304 | นูอาร์กลิเบอร์ตี | 0 | 1600 | ออร์แลนโดอินเตอร์ | 02:56 |
VA551 | 0715 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1030 | เพิร์ธอินเตอร์ | 05:15 |
VA555 | 0912 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 1230 | เพิร์ธอินเตอร์ | 05:15 |
VA567 | 1815 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ด | 0 | 2130 | เพิร์ธอินเตอร์ | 05:15 |
WN164 | 1715 | เดนเวอร์อินเตอร์ | 0 | 2310 | บอสตันโลแกน | 03:55 |
WN208 | 0600 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 0935 | เดนเวอร์อินเตอร์ | 02:35 |
WN282 | 2030 | โฮโนลูลูฮาวาย | 0 | 2120 | ไคลัวโคน่า | 00:50 |
WN426 | 0515 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 0705 | ฟีนิกซ์สกายฮาร์เบอร์ | 01:50 |
WN453 | 1715 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1845 | ซานฟรานซิสโก | 01:30 |
WN471 | 0610 | โฮโนลูลูฮาวาย | 0 | 0700 | ไคลัวโคน่า | 00:50 |
WN522 | 0540 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 0710 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:30 |
WN784 | 0855 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1035 | แซคราเมนโตแคลิฟอร์เนีย | 01:30 |
WN970 | 1720 | โฮโนลูลูฮาวาย | 0 | 1810 | ไคลัวโคน่า | 00:50 |
WN1364 | 0915 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1050 | แซนดีเอโกอินเตอร์ | 01:35 |
WN1723 | 0945 | โฮโนลูลูฮาวาย | 0 | 1040 | ไคลัวโคน่า | 00:55 |
WN2219 | 0855 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1020 | แซนโฮเซแคลิฟอร์เนีย | 01:20 |
WN2337 | 2015 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 2145 | แซคราเมนโตแคลิฟอร์เนีย | 01:30 |
WN2373 | 1700 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 1830 | ลอสแอนเจลิส | 01:30 |
WN2497 | 1615 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 1730 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:15 |
WN2840 | 1330 | โฮโนลูลูฮาวาย | 0 | 1425 | ไคลัวโคน่า | 00:55 |
WN3145 | 1940 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 2100 | ลาสเวกัสแมคคาร์แรน | 01:20 |
WN4417 | 1935 | ซานฟรานซิสโก | 0 | 2110 | ลอสแอนเจลิส | 01:30 |
WN4650 | 0655 | ลอสแอนเจลิส | 0 | 0820 | ซานฟรานซิสโก | 01:30 |
bottom of page