top of page
ขอมูลทั่วไป
ชั้นโดยสารและที่นั่ง
สายการบินที่ใช้
รหัส | บริษัท | ชื่อเต็ม | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ที่นั่งทั้งลำ |
---|---|---|---|---|---|
7M9 | Boeing | BOEING B737 MAX 9 | B737 | B737 MAX 9 | 170 ที่นั่ง |
ประเภท | สักษณะที่นั่ง | ผังที่นั่ง |
---|
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
AM220 | 1050 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1215 | กัวดาลาจาราอินเตอร์ | 01:31 |
AM232 | 1400 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1529 | กัวดาลาจาราอินเตอร์ | 01:29 |
AM384 | 1515 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1638 | ซานโฮเซเม็กซิโก | 02:23 |
AM386 | 1650 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1816 | ซานโฮเซเม็กซิโก | 02:23 |
AM388 | 2035 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 2152 | ซานโฮเซเม็กซิโก | 02:17 |
AM536 | 1400 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1729 | แคนคูนอินเตอร์ | 02:29 |
AM544 | 1655 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 2030 | แคนคูนอินเตอร์ | 02:35 |
AM552 | 1805 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 2140 | แคนคูนอินเตอร์ | 02:35 |
AM556 | 1915 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 2250 | แค นคูนอินเตอร์ | 02:35 |
AM560 | 2100 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 0027+1 | แคนคูนอินเตอร์ | 02:27 |
AM564 | 2150 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 0117+1 | แคนคูนอินเตอร์ | 02:27 |
AM908 | 0740 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 0927 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:47 |
AM912 | 0850 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1039 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:49 |
AM916 | 0955 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1144 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:49 |
AM922 | 1145 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1336 | มอนเตอเร ย์อินเตอร์ | 01:51 |
AM930 | 1330 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1519 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:49 |
AM936 | 1505 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1654 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:49 |
AM940 | 1605 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1754 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:49 |
AM944 | 1705 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 1858 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:53 |
AM948 | 1805 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 2000 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:55 |
AM964 | 2155 | เม็กซิโกซิตี้อิน เตอร์ | 0 | 2344 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:49 |
AM968 | 2250 | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | 0 | 0039+1 | มอนเตอเรย์อินเตอร์ | 01:49 |
JT205 | 0600 | กูวาลานามูเดอลีเซอร์ดัง | 0 | 0825 | จาการ์ตาซูการ์โน | 02:25 |
UA1358 | 1748 | นูอาร์กลิเบอร์ตี | 0 | 2046 | ออร์แลนโดอินเตอร์ | 03:01 |
UA1865 | 0700 | นูอาร์กลิเบอร์ตี | 0 | 0952 | ออร์แลนโดอินเตอร์ | 02:52 |
UA1983 | 1220 | ไมแอมีอินเตอร์ | 0 | 1454 | ชิคาโกโอแฮร์ | 03:35 |
UA2114 | 1130 | นูอาร์กลิเบอร์ตี | 0 | 1425 | ออร์แลนโดอินเตอร์ | 02:56 |
UA2376 | 1555 | นูอาร์กลิเบอร์ตี | 0 | 1851 | ออร์แลนโดอินเตอร์ | 02:56 |
bottom of page