top of page
ขอมูลทั่วไป
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
Mitsubishi CRJ1000
รหัส | บริษัท | ชื่อย่อ | ที่นั่งน้อยสุด | ที่นั่งมากสุด |
---|---|---|---|---|
CRK | Mitsubishi | CJR 1000 | 76 | 90 |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F |
---|
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
IB1003 | 1125 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1240 | มาลากา | 01:15 |
IB1005 | 1545 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1705 | มาลากา | 01:20 |
IB1009 | 0755 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0910 | อาลีคานเต้ | 01:15 |
IB1011 | 1150 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1305 | อาลีคานเต้ | 01:15 |
IB1015 | 1940 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2055 | อาลีคานเต้ | 01:15 |
IB1021 | 1200 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1310 | เกรนาดา | 01:10 |
IB1025 | 1955 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2110 | เกรนาดา | 01:15 |
IB1029 | 0815 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0930 | อัลเมรีอา | 01:15 |
IB1031 | 1230 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1345 | อัลเมรีอา | 01:15 |
IB1037 | 1950 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2105 | อัลเมรีอา | 01:15 |
IB1079 | 0800 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0905 | วาเลนเซีย | 01:05 |
IB1081 | 1555 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1700 | วาเลนเซีย | 01:05 |
IB1083 | 2300 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0015+1 | วาเลนเซีย | 01:05 |
IB1111 | 0720 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0840 | ลาโครูนา | 01:20 |
IB1117 | 1940 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2100 | ลาโครูนา | 01:20 |
IB1119 | 0720 | มาดริดบาราคัส | 0 | 0835 | อาวิเลส | 01:15 |
IB1123 | 1545 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1700 | อาวิเลส | 01:15 |
IB1276 | 0950 | เจนีวากวงแทร็ง | 0 | 1155 | มาดริดบาราคัส | 02:05 |
IB1278 | 1230 | เจนีวากวงแทร็ง | 0 | 1435 | มาดริดบาราคัส | 02:05 |
IB1280 | 1850 | เจนีวากวงแทร็ง | 0 | 2055 | มาดริดบาราคัส | 02:05 |
IB1299 | 1225 | มาดริ ดบาราคัส | 0 | 1445 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | 02:20 |
IB1313 | 1630 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1905 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 02:35 |
IB1314 | 1945 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | 0 | 2235 | มาดริดบาราคัส | 02:50 |
IB1327 | 0840 | มาดริดบาราคัส | 0 | 1125 | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | 02:45 |
IB1328 | 1210 | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | 0 | 1500 | มาดริดบาราคัส | 02:50 |
IB1331 | 1945 | มาดริดบาราคัส | 0 | 2235 | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | 02:50 |
IB1332 | 0630 | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | 0 | 0920 | มาดริดบาราคัส | 02:50 |
bottom of page