top of page
CO | สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | ห่าง | ทิศ | เข้าเมือง | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | โทร | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | ATH |
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการต่อเที่ยวบิน
Inter > Inter | Inter > Domestic | Domestic > Inter | Domestic > Domestic |
---|---|---|---|
เวลาออก | เที่ยวบิน | สายการบิน | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0805 | A30990 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | IST | อิสตันบูลอินเตอร์ | |
0820 | A30830 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | FRA | เอเธนส์เอเลฟเทริออ ส | |
0820 | A30610 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | CDG | ปารีสชาร์ลเดอโกล | |
0830 | A30802 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | MUC | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | |
0830 | A30850 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | ZRH | ซูริคโคลเทิน | |
0835 | A30624 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | AMS | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | |
0835 | A30660 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | MXP | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | |
0840 | A30860 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | VIE | เวียนนาชเวแชท | |
0850 | A30750 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | CPH | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | |
0915 | A30764 | อีเจียนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | HEL | เฮลซิงกิวันตา | |
0915 | A30700 | อีเจี ยนแอร์ไลน์ | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | MAD | มาดริดบาราคัส | |
1020 | GQ0870 | เอสเควายเอ็กเพรส | ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | MUC | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ |
bottom of page