top of page
กรุงเทพสุวรรณภูมิ
หรือ
สุวรรณภูมิอินเตอร์
ค่าเดินทางไปที่นี่
ค่าเดินทางออกจากที่นี่
ข้อมูลทั่วไป
เปลี่ยนเที่ยวบิน
เที่ยวบินขาออก
เที่ยวบินขาเข้า
รหัส
รหัส 3 : BKK
รหัส 4 : VTBS
เบอร์โทร
โทรจากไทย : 021321888
โทรจากต่างประเทศ : 6621321888
เมือง-สนามบิน
BKK สุวรรณภูมิอินเตอร์ ตั้งอยูทางทิศ NE ห่างจาก 92 กม ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที
รถรับส่ง
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
0001 | TG483 | เพิร์ธ ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | B787-9 / 298 ที่นั่ง |
0005 | TG934 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
0005 | TG930 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | เคาท์เตอร์ H,J | B777-300ER / 348 ที่นั่ง |
0010 | AQ1266 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ G | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0030 | TG662 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0040 | HU7996 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ E | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
0050 | TG950 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | เคาท์เตอร์ D | B777-300ER / 348 ที่นั่ง |
0110 | 3U3938 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ C | A320 NEO / 180 ที่นั่ง |
0115 | EK385 | ดูไบอินเตอร์ | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
0125 | 5J932 | มะนิลานินอยอากีโน | เคาท์เตอร์ N | A330-900 / 459 ที่นั่ง |
0125 | HO1352 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ C | A321 NEO / 207 ที่นั่ง |
0130 | CA980 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ F | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
0145 | AQ1268 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ G | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0225 | VZ850 | โซลอินช็อน | A321-200 / 208 ที่นั่ง | |
0235 | 9C8756 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ J | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
0240 | BR61 | เวียนนาอินเตอร์ | B787-10 / 342 ที่นั่ง | |
0250 | SC4080 | ชิงเต่าเจียวตง | เคาท์เตอร์ B | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
0255 | 9C6294 | ซีอานเสียนหยาง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0315 | EK371 | ดูไบอินเตอร์ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง | |
0415 | 6E1066 | บูบันเนสชวาร์โอริสสา | เคาท์เตอร์ ? | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
0455 | 6E1058 | โกลกาตาเนตาชี | เคาท์เตอร์ W | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
0530 | DV470 | ไชม์เคนท์อินเตอร์ | B737-800 / 189 ที่นั่ง | |
0645 | TK59 | อิสตันบูลอินเตอร์ | เค้าเตอร์ M,N | A350-900 / 329 ที่นั่ง |
0730 | TG586 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ H,J | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
0735 | CX700 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ R,S | A330-300 / 317 ที่นั่ง |
0735 | PG903 | เสียมราฐอังกอร์ | เคาท์เตอร์ D , E | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
0750 | MU9622 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ M | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
0755 | 6E1050 | มุมไบฉัตรปตี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
0805 | 6E1056 | เบนกาลูรูกรนาฏกะ | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
0810 | TG461 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0830 | TG475 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0840 | VZ720 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ C | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
0840 | HY532 | ทาชเคนต์อินเตอร์ | เคาท์เตอร์ F | A321 NEO / 188 ที่นั่ง |
0840 | 9C7286 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ J | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
0900 | WY818 | มัสกัตโอมาน | เคาท์เตอร์ G | B787-9 / 288 ที่นั่ง |
0920 | SQ705 | สิงคโปร์ชางงี | A350-900 / 303 ที่นั่ง | |
0930 | C6526 | ทาชเคนต์อินเตอร์ | ไม่แน่นอน | A321 NEO / 216 ที่นั่ง |
0930 | OV464 | มัสกัตโอมาน | เคาท์เตอร์ F | A321 NEO / 212 ที่นั่ง |
0935 | 6E1062 | เจนไนอินเตอร์ | เคาท์เตอร์ W | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1000 | TG614 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ H,J | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
1015 | KC932 | อัลมาตีอินเตอร์ | เคาท์เตอร์ ? | A321 NEO / 166 ที่นั่ง |
1030 | TG668 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1035 | TG321 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A330-300 / 364 ที่นั่ง |
1045 | TG612 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ D | B777-200ER / 292 ที่นั่ง |
1045 | TG664 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
1050 | TG618 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1050 | PG905 | เสียมราฐอังกอร์ | เคาท์เตอร์ D,E | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1110 | 9C7502 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ J | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1115 | 5J930 | มะนิลานินอยอากีโน | เคาท์เตอร์ N | A330-900 / 459 ที่นั่ง |
1120 | CZ358 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ T | A321 NEO / 195 ที่นั่ง |
1130 | KR702 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ ? | A319-100 / 150 ที่นั่ง |
1155 | 6E1068 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | เคาท์เตอร์ W | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1155 | 6E1064 | เดลีอินทิราคานธี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1200 | 9C7302 | ฝูโจวชานเกิน | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1205 | KL844 | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | เค้าเตอร์ R | B777-200ER / 286 ที่นั่ง |
1215 | SQ707 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1225 | BR212 | ไทเปไต้หวัน | เค้าเตอร์ S | B777-300ER / 232 ที่นั่ง |
1250 | 9C8892 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ K | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1305 | K6723 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ ? | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1320 | MU6088 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ G | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1350 | 6E1052 | มุมไบฉัตรปตี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1350 | HU430 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ E | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1400 | 9C7432 | หนิงป่อลีเฉอ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1400 | EK384 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
1440 | ZA675 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ ? | A320-100 / 180 ที่นั่ง |
1440 | BS218 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ F | B737-800 / 164 ที่นั่ง |
1500 | CX654 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ R,S | A330-300 / 293 ที่นั่ง |
1505 | KQ886 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ ? | B787-8 / 234 ที่นั่ง |
1510 | CZ5096 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ U | B737 MAX8 / 170 ที่นั่ง |
1515 | 9C6466 | นานนิงวูซู่ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1530 | SQ709 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1545 | UA821 | ลอสแอนเจลิส | เคาท์เตอร์ G | B787-9 / 257 ที่นั่ง |
1545 | UA821 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ G | B787-9 / 257 ที่นั่ง |
1555 | MU742 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ F | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
1615 | BG389 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ T | B737-800 / 162 ที่นั่ง |
1625 | CX706 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ R,S | A321 NEO / 202 ที่นั่ง |
1635 | 9C7282 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ J | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1710 | VZ722 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ C | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1730 | GJ8022 | หางโจวเซียวซาน | A320-200 / 174 ที่นั่ง | |
1730 | 9C6826 | ซัวเถาเจียหยาง | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง | |
1735 | PG907 | เสียมราฐอังกอร์ | เคาท์เตอร์ D , E | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1735 | PG935 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ D , E | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1805 | CZ8024 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ T | A320-200 / 160 ที่นั่ง |
1805 | 3U3936 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ K | A320 NEO / 180 ที่นั่ง |
1810 | QW918 | ชิงเต่าเจียวตง | เคาท์เตอร์ N | A320 NEO / 150 ที่นั่ง |
1810 | QF24 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ N | A330-300 / 297 ที่นั่ง |
1820 | CA472 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ ? | A321-200 / 185 ที่นั่ง |
1830 | SQ711 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1835 | TG584 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ H,J | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1910 | CX704 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ R,S | A330-300 / 317 ที่นั่ง |
1935 | CA960 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ F | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
1940 | TG465 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2010 | KY8370 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ S | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
2010 | EK370 | เสียมราฐอังกอร์ | เคาท์เตอร์ ? | B777-300ER / 421 ที่นั่ง |
2015 | SQ713 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2015 | 6E1054 | เดลีอินทิราคานธี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
2050 | MU9614 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ S | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
2115 | SQ719 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2130 | 9C7420 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ F | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง |
2135 | 5J944 | แองเจลซิตี้คลาร์ก | A320 NEO / 188 ที่นั่ง | |
2150 | JQ66 | บริสเบน ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ M | B787-8 / 335 ที่นั่ง |
2220 | TG471 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2245 | TK69 | อิสตันบูลอินเตอร์ | เค้าเตอร์ M,N | A350-900 / 329 ที่นั่ง |
2245 | 6E1060 | มุมไบฉัตรปตี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
2245 | YP602 | โซลอินช็อน | B787-9 / 309 ที่นั่ง | |
2255 | LH773 | มิวนิกฟรันท ซ์โยเซ็ฟ | A350-900 / 293 ที่นั่ง | |
2330 | TG656 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
2335 | TG900 | อิสตันบูลอินเตอร์ | เค้าเตอร์ H,J | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2340 | OS8 | เวียนนาอินเตอร์ | B777-200ER / 330ที่นั่ง | |
2350 | TG674 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ H,J | A321 NEO / 175 ที่นั่ง |
2350 | TG339 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
0005 | TG934 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
0005 | TG930 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | เคาท์เตอร์ H,J | B777-300ER / 348 ที่นั่ง |
0010 | AQ1266 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ G | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0030 | TG662 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เต อร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0040 | HU7996 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ E | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
0050 | TG950 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | เคาท์เตอร์ D | B777-300ER / 348 ที่นั่ง |
0110 | 3U3938 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ C | A320 NEO / 180 ที่นั่ง |
0115 | EK385 | ดูไบอินเตอร์ | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
0125 | HO1352 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ C | A321 NEO / 207 ที่นั่ง |
0125 | 5J932 | มะนิลานินอยอากีโน | เคาท์เตอร์ N | A330-900 / 459 ที่นั่ง |
0130 | CA980 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ F | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
0145 | AQ1268 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ G | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0150 | ET629 | แอดดิสอาบาบาโบเล | B787-9 / 315 ที่นั่ง | |
0225 | VZ850 | โซลอินช็อน | A321-200 / 208 ที่นั่ง | |
0235 | 9C8756 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ J | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
0240 | BR61 | เวียนนาอินเตอร์ | B787-10 / 342 ที่นั่ง | |
0250 | SC4080 | ชิงเต่าเจียวตง | เคาท์เตอร์ B | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
0255 | 9C6294 | ซีอานเสียนหยาง | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
0300 | MU2078 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ M | A320 NEO / 158 ที่นั่ง |
0315 | EK371 | ดูไบอินเตอร์ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง | |
0455 | 6E1058 | โกลกาตาเนตาชี | เคาท์เตอร์ W | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
0645 | TK59 | อิสตันบูลอินเตอร์ | เค้าเตอร์ M,N | A350-900 / 329 ที่นั่ง |
0730 | TG481 | เพิร์ธ ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | B787-9 / 298 ที่นั่ง |
0730 | TG586 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ H,J | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
0735 | PG903 | เสียมราฐอังกอร์ | เคาท์เตอร์ D , E | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
0735 | CX700 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ R,S | A330-300 / 317 ที่นั่ง |
0750 | MU9622 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ M | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
0755 | 6E1050 | มุมไบฉัตรปตี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
0805 | 6E1056 | เบนกาลูรูกรนาฏกะ | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
0810 | TG461 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0830 | TG475 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0840 | 9C7286 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ J | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
0840 | VZ720 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ C | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
0900 | WY818 | มัสกัตโอมาน | เคาท์เตอร์ G | B787-9 / 288 ที่นั่ง |
0920 | SQ705 | สิงคโปร์ชางงี | A350-900 / 303 ที่นั่ง | |
0935 | 6E1062 | เจนไนอินเตอร์ | เคาท์เตอร์ W | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1000 | TG614 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ H,J | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
1005 | SB500 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | เคาท์เตอร์ S | A330-900N / 291 ที่นั่ง |
1020 | K6723 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ ? | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1030 | TG668 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1035 | TG321 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A330-300 / 364 ที่นั่ง |
1045 | TG612 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ D | B777-200ER / 292 ที่นั่ง |
1045 | TG664 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
1050 | TG618 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1050 | PG905 | เสียมราฐอังกอร์ | เคาท์เตอร์ D,E | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1110 | 9C7502 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ J | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1115 | 5J930 | มะนิลานินอยอากีโน | เคาท์เตอร์ N | A330-900 / 459 ที่นั่ง |
1120 | CZ358 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ T | A321 NEO / 195 ที่นั่ง |
1125 | AF199 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | เคาท์เตอร์ R | A350-900 / 324 ที่นั่ง |
1155 | 6E1068 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | เคาท์เตอร์ W | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1155 | 6E1064 | เดลีอินทิราคานธี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1205 | KL844 | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | เค้าเตอร์ R | B777-200ER / 286 ที่นั่ง |
1215 | SQ707 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1225 | BR212 | ไทเปไต้หวัน | เค้าเตอร์ S | B777-300ER / 232 ที่นั่ง |
1250 | 9C8892 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ K | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1320 | MU6088 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ G | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1350 | HU430 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ E | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1350 | 6E1052 | มุมไบฉัตรปตี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1400 | EK384 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
1440 | BS218 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ F | B737-800 / 164 ที่นั่ง |
1440 | ZA675 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ ? | A320-100 / 180 ที่นั่ง |
1450 | K6725 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ ? | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1500 | CX654 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ R,S | A330-300 / 293 ที่นั่ง |
1515 | 9C6466 | นานนิงวูซู่ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง | |
1530 | SQ709 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1545 | UA821 | ลอสแอนเจลิส | เคาท์เตอร์ G | B787-9 / 257 ที่นั่ง |
1545 | UA821 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ G | B787-9 / 257 ที่นั่ง |
1555 | MU742 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ F | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
1615 | BG389 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ T | B737-800 / 162 ที่นั่ง |
1620 | KR702 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ ? | A319-100 / 150 ที่นั่ง |
1625 | CX706 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ R,S | A321 NEO / 202 ที่นั่ง |
1635 | 9C7282 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ J | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1710 | VZ722 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ C | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1730 | GJ8022 | หางโจวเซียวซาน | A320-200 / 174 ที่นั่ง | |
1730 | 9C6826 | ซัวเถาเจียห ยาง | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง | |
1735 | PG935 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ D , E | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1735 | PG907 | เสียมราฐอังกอร์ | เคาท์เตอร์ D , E | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1805 | 3U3936 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ K | A320 NEO / 180 ที่นั่ง |
1805 | CZ8024 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ T | A320-200 / 160 ที่นั่ง |
1810 | QF24 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ N | A330-300 / 297 ที่นั่ง |
1810 | QW918 | ชิงเต่าเจียวตง | เคาท์เตอร์ N | A320 NEO / 150 ที่นั่ง |
1820 | CA472 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ ? | A321-200 / 185 ที่นั่ง |
1830 | SQ711 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
1830 | 5J942 | แองเจลซิตี้คลาร์ก | A320 200 / 180 ที่นั่ง | |
1835 | TG584 | พนมเปญเตโช | เคาท์เตอร์ H,J | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1910 | CX704 | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เคาท์เตอร์ R,S | A330-300 / 317 ที่นั่ง |
1915 | MU5036 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ ? | A320 NEO / 158 ที่นั่ง |
1935 | CA960 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ F | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
1940 | TG465 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2010 | KY8370 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ S | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
2010 | EK370 | ดานังอินเตอร์ | B777-300ER / 421 ที่นั่ง | |
2015 | SQ713 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2015 | 6E1054 | เดลีอินทิราคานธี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
2035 | C6526 | ทาชเคนต์อินเตอร์ | ไม่แน่นอน | A321 NEO / 216 ที่นั่ง |
2050 | MU9614 | คุนหมิงฉางสุ่ย | เคาท์เตอร์ S | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
2115 | SQ719 | สิงคโปร์ชางงี | B787-10 / 337 ที่นั่ง | |
2135 | 5J944 | แองเจลซิตี้คลาร์ก | A320 NEO / 188 ที่นั่ง | |
2140 | JQ30 | เมลเบิร์น ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ M | B787-8 / 335 ที่นั่ง |
2150 | JQ66 | บริสเบน ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ M | B787-8 / 335 ที่นั่ง |
2155 | 9C7420 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ F | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง |
2205 | JQ76 | เพิร์ธ ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ M | A321 NEO LR / 232 ที่นั่ง |
2220 | TG471 | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
2245 | 6E1060 | มุมไบฉัตรปตี | เคาท์เตอร์ W | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
2245 | TK69 | อิสตันบูลอินเตอร์ | เค้าเตอร์ M,N | A350-900 / 329 ที่นั่ง |
2255 | LH773 | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | A350-900 / 293 ที่นั่ง | |
2300 | HY534 | ทาชเคนต์อินเตอร์ | เคาท์เตอร์ F | A321 NEO / 188 ที่นั่ง |
2330 | TG656 | โซลอินช็อน | A350-900 / 321 ที่นั่ง | |
2340 | OS8 | เวียนนาอินเตอร์ | B777-200ER / 330ที่นั่ง | |
2350 | TG339 | ธากาชาห์จาลาล | เคาท์เตอร์ H,J | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
2350 | TG674 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ H,J | A321 NEO / 175 ที่นั่ง |
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
0001 | TG483 | เพิร์ธ ออสเตรเลีย | เคาท์เตอร์ D | B787-9 / 298 ที่นั่ง |
0005 | TG934 | บรัสเซลส์อินเตอร์ | เคาท์เตอร์ D | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
0005 | TG930 | ปารีสชาร์ลเดอโกล | เคาท์เตอร์ H,J | B777-300ER / 348 ที่นั่ง |
0010 | AQ1266 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เตอร์ G | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0030 | TG662 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ D | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0040 | HU7996 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ E | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
0050 | TG950 | โคเปนเฮเกนคาสตรุป | เคาท์เตอร์ D | B777-300ER / 348 ที่นั่ง |
0110 | 3U3938 | เฉิงตูเทียนฟู่ | เคาท์เตอร์ C | A320 NEO / 180 ที่นั่ง |
0115 | EK385 | ดูไบอินเตอร์ | A380-800 / 517 ที่นั่ง | |
0125 | HO1352 | เซี่ยงไฮ้ผู่ตง | เคาท์เตอร์ C | A321 NEO / 207 ที่นั่ง |
0125 | 5J932 | มะนิลานินอยอากีโน | เคาท์เตอร์ N | A330-900 / 459 ที่นั่ง |
0130 | CA980 | ปักกิ่งแคปปิตัล | เคาท์เตอร์ F | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
0145 | AQ1268 | กว่างโจวไป๋ยฺหวิน | เคาท์เ ตอร์ G | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0225 | VZ850 | โซลอินช็อน | A321-200 / 208 ที่นั่ง | |
