top of page
กว่างโจวไป๋ยฺหวิน
หรือ
ไป๋ยฺหวินอินเตอร์
ค่าเดินทางไปที่นี่
ค่าเดินทางออกจากที่นี่
ข้อมูลทั่วไป
เปลี่ยนเที่ยวบิน
เที่ยวบินขาออก
เที่ยวบินขาเข้า
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0120 | 9C7420 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง |
0355 | AQ1266 | กรุงเทพสุวร รณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0540 | AQ1268 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0700 | MU2078 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 158 ที่นั่ง |
1430 | TG668 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1510 | CZ358 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 195 ที่นั่ง |
1905 | CZ5096 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 170 ที่นั่ง |
2210 | CZ8024 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 160 ที่นั่ง |
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0200 | 9C7420 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง |
0355 | AQ1266 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0545 | AQ1268 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
1430 | TG668 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1510 | CZ358 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 195 ที่นั่ง |
1900 | KQ886 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B787-8 / 234 ที่นั่ง |
1900 | KQ886 | ไนโรบีโจโม | B787-8 / 234 ที่นั่ง |
1905 | CZ5096 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 170 ที่นั่ง |
2210 | CZ8024 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 160 ที่นั่ง |
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0120 | 9C7420 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง |
0355 | AQ1266 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0540 | AQ1268 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0700 | MU2078 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 158 ที่นั่ง |
1430 | TG668 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1510 | CZ358 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 195 ที่นั่ง |
2215 | CZ8024 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 160 ที่นั่ง |
bottom of page