top of page
จาการ์ตาซูการ์โน
หรือ
ซูการ์โนฮัตตาอินเตอร์
ค่าเดินทางไปที่นี่
ค่าเดินทางออกจากที่นี่
ข้อมูลทั่วไป
เปลี่ยนเที่ยวบิน
เที่ยวบินขาออก
เที่ยวบินขาเข้า
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0530 | SL116 | กรุงเทพดอนเมือง | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
0700 | IU769 | ลอมบอกอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั ่ง |
1140 | IU763 | ลอมบอกอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1440 | QZ251 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1740 | ID7630 | กรุงเทพดอนเมือง | A320 NEO / 156 ที่นั่ง |
1810 | IU767 | ลอมบอกอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2055 | QG513 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2155 | QZ257 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
ลง จอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0110 | QZ253 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
0530 | SL116 | กรุงเทพดอนเมือง | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
0700 | IU769 | ลอมบอกอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1140 | IU763 | ลอมบอกอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1440 | QZ251 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1740 | ID7630 | กรุงเทพดอนเมือง | A320 NEO / 156 ที่นั่ง |
1810 | IU767 | ลอมบอกอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2055 | QG513 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2155 | QZ257 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0110 | QZ253 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
0530 | SL116 | กรุงเทพดอนเมือง | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
0700 | IU769 | ลอมบอกอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1140 | IU763 | ลอมบอกอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1440 | QZ251 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1740 | ID7630 | กรุงเทพดอนเมือง | A320 NEO / 156 ที่นั่ง |
1810 | IU767 | ลอมบอกอินเตอร์ | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1940 | QZ255 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2055 | QG513 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2155 | QZ257 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
bottom of page