top of page
หรือ
จาการ์ตาซูการ์โน
ซูการ์โนฮัตตาอินเตอร์
แผนที่
ข้อมูลทั่วไป
เปลี่ยนเที่ยวบิน
เที่ยวบินขาออก
เที่ยวบินขาเข้า
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | ลงจอดที่ | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | ลงจอดที่ | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
1440 | QZ251 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1740 | ID7630 | กรุงเทพดอนเมือง | A320 NEO / 156 ที่นั่ง |
2100 | QG513 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0530 | SL116 | กรุงเทพดอนเมือง | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
0530 | SL116 | กรุงเทพดอนเมือง | B737-800 / 189 ที่นั่ง |
1440 | QZ251 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
1740 | ID7630 | กรุงเทพดอนเมือง | A320 NEO / 156 ที่นั่ง |
1940 | QZ255 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2100 | QG513 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
2155 | QZ257 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
0110 | QZ253 | กรุงเทพดอนเมือง | A320-200 / 180 ที่นั่ง |
bottom of page