top of page
CO | สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | ห่าง | ทิศ | เข้าเมือง | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | โทร | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | โซลอินช็อน | ICN |
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการต่อเที่ยวบิน
Inter > Inter | Inter > Domestic | Domestic > Inter | Domestic > Domestic |
---|---|---|---|
เวลาออก | เที่ยวบิน | สายการบิน | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1130 | AM0091 | แอโรเม็กซิโก | ICN | โซลอินช็อน | MEX | เม็กซิโกซิตี้อินเตอร์ | |
1650 | BX0747 | แอร์ปูซาน | ICN | โซลอินช็อน | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | |
1705 | ZE0511 | อีสตาร์เจ็ทแอร์ไลน์ | ICN | โซลอินช็อน | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | |
1710 | LJ0001 | จินแอร์ไลน์ | ICN | โซลอินช็อน | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | |
1725 | YP0601 | แอร์พรีเมียแอร์ไลน์ | ICN | โซลอินช็อน | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | |
1930 | 7C2203 | เชจูแอร์ไลน์ | ICN | โซลอินช็อน | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | |
1950 | TW0101 | ทีเวย์แอร์ไลน์ | ICN | โซลอินช็อน | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | |
2115 | 7C2205 | เชจูแอร์ไลน์ | ICN | โซลอินช็อน | BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
bottom of page