top of page
คุนหมิงฉางสุ่ย
หรือ
ฉางสุ่ยอินเตอร์
ค่าเดินทางไปที่นี่
ค่าเดินทางออกจากที่นี่
ข้อมูลทั่วไป
เปลี่ยนเที่ยวบิน
เที่ยวบินขาออก
เที่ยวบินขาเข้า
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0015 | MU9614 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1115 | MU9622 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
1400 | TG612 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B777-200ER / 292 ที่นั่ง |
1650 | MU6088 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1920 | MU742 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
2330 | KY8370 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0015 | MU9614 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1115 | MU9622 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
1400 | TG612 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B777-200ER / 292 ที่นั่ง |
1650 | MU6088 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1920 | MU742 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
2330 | KY8370 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0015 | MU9614 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1115 | MU9622 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
1400 | TG612 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B777-200ER / 292 ที่นั่ง |
1650 | MU6088 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 170 ที่นั่ง |
1920 | MU742 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 176 ที่นั่ง |
2330 | KY8370 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737-800 / 176 ที่นั่ง |
bottom of page