top of page
พนมเปญเตโช
หรือ
เตโชอินเตอร์
แผนที่
ข้อมูลทั่วไป
เปลี่ยนเที่ยวบิน
เที่ยวบินขาออก
เที่ยวบินขาเข้า
วันพุธที่ 15 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ ง |
|---|
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|
วันพุธที่ 15 เมษายน 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0850 | TG586 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1550 | ZA675 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-100 / 180 ที่นั่ง |
1920 | PG935 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1955 | TG584 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0850 | TG586 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1245 | KR702 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A319-100 / 150 ที่นั่ง |
1920 | PG935 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1955 | TG584 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0850 | TG586 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1245 | KR702 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A319-100 / 150 ที่นั่ง |
1420 | K6723 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 184 ที่นั่ง |
1550 | ZA675 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-100 / 180 ที่นั่ง |
1920 | PG935 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1955 | TG584 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
bottom of page