top of page
เซี่ยงไฮผู่ตง
หรือ
ผู่ตงอินเตอร์
ค่าเดินทางไปที่นี่
ค่าเดินทางออกจากที่นี่
ข้อมูลทั่วไป
เปลี่ยนเที่ยวบิน
เที่ยวบินขาออก
เที่ยวบินขาเข้า
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
2050 | HO1351 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | แถวที่ J03-J18 | A321 NEO / 207 ที่นั่ง |
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
2050 | HO1351 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | แถวที่ J03-J18 | A321 NEO / 207 ที่นั่ง |
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569
ออก | เลขที่ | เดินทางไปยัง | เช็คอิน | เครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
2050 | HO1351 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | แถวที่ J03-J18 | A321 NEO / 207 ที่นั่ง |
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0545 | TG662 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0645 | HO1352 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 207 ที่นั่ง |
0805 | 9C8756 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1410 | 9C7286 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1600 | TG664 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
1825 | 9C8892 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
2210 | 9C7282 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0545 | TG662 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0645 | HO1352 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 207 ที่นั่ง |
0805 | 9C8756 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1410 | 9C7286 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1600 | TG664 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
1825 | 9C8892 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
2210 | 9C7282 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569
ลงจอด | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0545 | TG662 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
0645 | HO1352 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 207 ที่นั่ง |
0805 | 9C8756 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1410 | 9C7286 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
1600 | TG664 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A350-900 / 334 ที่นั่ง |
1825 | 9C8892 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
2210 | 9C7282 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 186 ที่นั่ง |
bottom of page