top of page
ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|
Airbus A220-300 / V2 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อิตาแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 18'5 | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อิตาแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 18'5 | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อิตาแอร์เวย์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ธุรกิจนั่ง เวันระยะ |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 18'5 | 110' |
แผนผัง
bottom of page