top of page
สายการบิน | เครื่องที่ใช้บริการ | ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
บริติชแอร์ | Boeing 777-200ER / V1 | 8 | 49 | 40 | 138 | 235 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | Traveler |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 130' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | Comfort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 130' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | Traveler Plus |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอน | พรีเมี่ยมเอน |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
38' | 18.5' | 150' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | First |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
73' | 22' | 180' |
แผนผัง
bottom of page