top of page
ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|
Boeing 787-10 | 8 | 48 | 35 | 165 | 256 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | Traveler |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 17.5' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | Comfort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17.5' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
บริติชแอร์ เวย์ | Traveler Plus |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอน | พรีเมี่ยมเอน |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
38' | 18' | 145' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | First |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
73' | 22' | 180' |
แผนผัง
bottom of page