top of page
ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|
Airbus A330-300 | 0 | 30 | 0 | 283 | 313 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอร์ลิงกัสแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17.5' | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอร์ลิงกัสแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 17.5' | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอร์ลิงกัสแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง กลุ่มแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 17.5' | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอร์ลิงกัสแอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน มีฉาก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
58. | 22. | 180. |
แผนผัง
bottom of page