top of page
ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|
ATR 72-600 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอร์ลิงกัสแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
29' | 18' | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอร์ลิงกัสแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 18' | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอร์ลิงกัสแอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ธุรกิจนั่ง เว้นระยะ |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 18' | 110' |
แผนผัง
bottom of page