top of page
สายการบิน | เครื่องที่ใช้บริการ | ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล็อตโปแลนด์แอร์ | Boeing 787-9 | 0 | 24 | 21 | 249 | 294 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
ล็อตโปแลนด์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 18' | 130' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
ล็อตโปแลนด์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
33' | 18' | 130' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
ล็อตโปแลนด์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
33' | 18' | 130' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
ล็อตโปแลนด์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอน | พรีเมี่ยมเอน |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
41' | 18' | 140' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
ล็อตโปแลนด์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
78' | 22' | 180' |
แผนผัง
bottom of page