top of page
สายการบิน | เครื่องที่ใช้บริการ | ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
อียิปต์แอร์ | Airbus A330-200 / V1 | 0 | 24 | 0 | 244 | 268 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
60' | 20' | 180' |
แผนผัง
bottom of page