top of page
สายการบิน | เครื่องที่ใช้บริการ | ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
อียิปต์แอร์ | Airbus A350-900 | 0 | 30 | 0 | 310 | 340 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน มีฉาก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
46' | 21' | 180' |
แผนผัง
bottom of page