top of page
สายการบิน | เครื่องที่ใช้บริการ | ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครเอเชียแอร์ |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
โครเอเชียแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอ น |
|---|---|---|
30' | 17' | 100' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
โครเอเชียแอร์ | EcoPlus |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 100' |
แผนผัง
bottom of page