top of page
ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|
Airbus A350-900 | 0 | 28 | 24 | 264 | 316 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอโรฟลอต | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอโรฟลอต | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอโรฟลอต | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอโรฟลอต | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอน | พรีเมี่ยมเอน |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
38' | 19.3' | 140' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
แอโรฟลอต | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน ห้อง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
58' | 21' | 180' |
แผนผัง
bottom of page