top of page
ชั้นหนึ่ง | ชั้นธุรกิจ | พรีเมี่ยม | ประหยัด | ทั้นั่งทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|---|
Embraer ERJ145 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
ยูไนเต็ดแอร์ | Eco Main |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 100' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
ยูไนเต็ดแอร์ | Main Plus |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 110' |
แผนผัง
สายการบิน | YY Call |
|---|---|
ยูไนเต็ดแอร์ | Main Exit |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 110' |
แผนผัง
bottom of page