top of page
อินดิโกแอร์
โคดแชร์ | ตัวเครื่อง | หยุด | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M | |
32N | 0 | 02H55M |
ขึ้นบินจาก |
|---|
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
วันออกเดินทาง | เวลาออกเดินทาง |
|---|---|
11NOV | 0415 |
15NOV | 0415 |
18NOV | 0415 |
22NOV | 0415 |
25NOV | 0415 |
29NOV | 0415 |
02DEC | 0415 |
06DEC | 0415 |
09DEC | 0415 |
13DEC | 0415 |
16DEC | 0415 |
20DEC | 0415 |
23DEC | 0415 |
27DEC | 0415 |
30DEC | 0415 |
ลงจอดที่ |
|---|
บูบันเนสชวาร์โอริสสา |