top of page

ออลนิปปอนแอร์
บัตรโดยสารแบบ FIX วันเดินทาง โหลด สำภาระ 1 ชิ้น เดินทางภายในประเทศ ญี่ปุ่น โดย เที่ยวบิน NH - ออลนิปปอนแอร์
ขาย | เดินทาง |
|---|---|
วันนี้ - 27 มีค 70 | 25 ตค 69 - 27 มีค 70 |
ผู้ใช้สิทธิ์
ผู้เดินทางยอมรับเงื่อนไขการบริการแบบต้นทุนต่ำ
ไม่ยกเลิกการเดินทาง
ไม่เลื่อนการเดินทาง
ยอมรับการกำหนดที่นั่งแบบสุ่ม
ไม่ต้องการซื้อบริการเสริมล่วงหน้า
ราคานี้สำสำภาระโหลดฟรี 1 ชิ้นๆ 23 กก และ
สิทธิ์การใช้ชั้นวางเหนือศรีษะบนนเครื่อง
เส้นทาง
ต้นทาง : ญี่ปุ่น
ปลายทาง : ญี่ปุ่น
กรณีไม่พบจุดหมายในรายชื่อติดต่อพนักงานของเรา
เดินทางโดยเที่ยวบิน NH - ออลนิปปอนแอร์ บินโดย 6J , EH , NH
แยกออกตั๋ว ราคาถูกกว่า
การออกตั๋วไปกลับให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นหลัก
การตัดสินใจซื้อล่วงหน้า
ซื้อก่อนเดินทาง มากกว่า 45 วัน หาก
รหัสการจอง L หรือ K ว่าง ลดสูงสุก 45%++ จาก Y01ZAOWU
ซื้อก่อนเดินทาง มากกว่า 28 วัน หาก
รหัสการจอง S , W หรือ V ว่าง ลด 40%++ จาก Y01ZAOWU
ซื้อก่อนเดินทาง มากกว่า 10 วัน หาก
รหัสการจอง Q , H , หรือ U ว่าง ลด 35%++ จาก Y01ZAOWU
ซื้อก่อนเดินทาง มากกว่า 3 วัน หาก
รหัสการจอง M ลด 30%++ จาก Y01ZAOWU
ซื้อก่อนเดินทาง มากกว่า 1 วัน หาก
รหัสการจอง B ลด 25% จาก Y01ZAOWU
คำนวนราคา
Amadeus FXX/R,FC-JPY/ZO-??P เมื่อ ?? คือ ตัวเลข %

Sabre WPA¥MJPY¥Q//DP?? เมื่อ ?? คือ ตัวเลข %

การคำนวนราคา
ค่าธรรมเนียม อัตราแลกเปลี่ยนและรับส่งเงินระหว่างประเทศ
ค่าเงิน JPY +3% เช่น 20617 X 1.03 = JPY21236
เปลี่ยนเป็น THB
Amaeus FQC21236JPY THB4545
Sabre DC¥JPY21235 = THB4545
ค่าบริการ ฿350 + 4545 ยอดที่ต้องจ่าย = THB4895
ค้นหาโปรราคานี้
รหัส | สนามบินปลายทาง | เมืองปลายทาง | |
|---|---|---|---|
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
NRT | โตเกียวนะริตะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
NGO | นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | นาโงยะ ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
CTS | ซัปโปโระชิโตเซะ | ซัปโปะโระ ญี่ปุ่น | |
FUK | ฟูกูโอกะแอร์พอร์ต | ฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น | |
HIJ | ฮิโระชิมะแอร์พอร์ต | ฮิโรชิมะ ญี่ปุ่น | |
HKD | ฮาโกดาเตะแอร์พอร์ต | ฮาโกดาเตะ ญี่ปุ่น | |
ITM | โอซากะอิตามิ | โอซากะ ญี่ปุ่น | |
KCZ | โคชิแอร์พอร์ต | โคชิ | |
KIX | โอซากะคันไซ | โอซากะ ญี่ปุ่น | |
KMI | มิยาซากิแอร์พอร์ต | มิยาซากิ | |
KMJ | คุมาโมโตะแอร์พอร์ต | คุมาโมโตะ ญี่ปุ่น | |
KOJ | คาโงชิมะแอร์พอร์ต | คาโงชิมะ | |
MYJ | มัตสึยามะแอร์พอร์ต | มัตสึยามะ | |
NGO | นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | นาโงยะ ญี่ปุ่น | |
NGS | นางาซากิแอร์พอร์ต | นางาซากิ | |
OIT | โออิตะแอร์พอร์ต | โออิตะ | |
OKA | โอกินาวะนาฮะ | โอกินาวะ ญี่ปุ่น | |
TAK | ทากามัตสึแอร์พอร์ต | ทากามัตสึ | |
UKB | โอซากะโคเบะ | โอซากะ ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
CTS | ซัปโปโระชิโตเซะ | ซัปโปะโระ ญี่ปุ่น | |
FUK | ฟูกูโอกะแอร์พอร์ต | ฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
OKA | โอกินาวะนาฮะ | โอกินาวะ ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
CTS | ซัปโปโระชิโตเซะ | ซัปโปะโระ ญี่ปุ่น | |
NGO | นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | นาโงยะ ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
NGO | นาโงยะชูบุเซ็นแทรร์ | นาโงยะ ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น | |
HND | โตเกียวฮาเนดะ | โตเกียว ญี่ปุ่น |
bottom of page