top of page

ทีเวย์แอร์
ทุกเที่ยวบินTW บินเอง ทีเวย์แอร์ รับส่นบดเพิ่ม 2%
ขาย | เดินทาง |
|---|---|
วันนี้ - 31 สค 69 | 01 สค 69- 27 มีค 70 |
เส้นทาง
ต้นทาง : ทั่วโลก
ปลายทาง : ทั่วโลก
เดินทาง
ราคาบัตรโดยสารของ TW - ทีเวย์แอร์ เท่านั้น
ราคาบัตรโดยสาร แบบต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น
ห้ามใช้ราคาจากต้นทางอื่นมาบวกเพิ่ม
เที่ยวบินๆเองโดย TW - ทีเวย์แอร์ เท่านั้น
เที่ยวระหว่างประเทศเท่านั้น
เที่ยวบินตรง ต่อเนื่อง หรือ หรือหยุดระหว่างทาง แบบ
ขาเดียว
ไป-กลับ
RBD Refernce
ใช้ได้กับ ราคมาตรฐาน I E A B D H K L M N O P S V Z W Y R C F
ส่วนลด 2 %
ค้นหาโปรราคานี้
ISO | Name | ชื่อ | หรือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|
BCN | El Prat | บาร์เซโลนาเอลแปรต | โจเซปตาร์ราเดลลาส
| สเปน |
BKK | Suvarnabhumi Inter | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | สุวรรณภูมิอินเตอร์ | ไทย |
BSZ | Bishkek Manas International | บิชเคกมานาส | มานาสอินเตอร์ | คีร์กีซสถาน |
CDG | Charles de Gaulle | ปารีสชาร์ลเดอโกล | ชาร์ลเดอโกลแอร์พอร์ต | ฝรั่งเศส |
CGK | Soekarno Hatta Inter | จาการ์ตาซูการ์โน | ซูการ์โนฮัตตาอินเตอร์ | อินโดนีเซีย |
CJU | Jeju International | เชจูอินเตอร์ | เกาะเชจูอินเตอร์ | เกาหลีใต้ |
CTS | Sapporo New Chitose | ซัปโปโระชิโตเซะ | นิวชิโตเซะแอร์พอร์ต | ญี่ปุ่น |
CXR | Cam Ranh International | ญาจางกามซัญ | กามซัญอินเตอร์ | เวียดนาม |
DAD | Da Nang Inter | ดานังอินเตอร์ | ดานัง | เวียดนาม |
FCO | Leonardo Fiumicino | โรมเลโอนาร์โด | เลโอนาร์โดอินเตอร์ | อิตาลี |
FRA | Frankfurt am Main | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | แฟรงก์เฟิร์ตแอร์พอร์ต | เยอรมนี |
FUK | Fukuoka Airport | ฟูกูโอกะแอร์พอร์ต | ฟูกูโอกะกุโค | ญี่ปุ่น |
GMP | Gimpo International | โซลคิมโพ | คิมโพโซลแอร์พอร์ต | เกาหลีใต้ |
HET | Baita Inter | ฮูฮอตไป่ถ่า | ไป่ถ่าอินเตอร์ | จีน |
HKG | Hong Kong Chek lap Kok | ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | เช็กล้าปก๊อกฮ่องกง | ฮ่องกง |
HLD | Hulunbuir | ไห่หลาร์หูลุนบัวร์ | หูลุนบัวร์แอร์พอร์ต | จีน |
HSG | Kawasoe | ซางะแอร์พอร์ต | ซางะคาวาโซเอะ | ญี่ปุ่น |
ICN | Incheon International | โซลอินช็อน | อินช็อนอินเตอร์ | เกาหลีใต้ |
KHH | Jhongshan | เกาสงเซียวกัง | เกาสงอินเตอร์ | ไต้หวัน |
KIX | Kansai Inter | โอซากะคันไซ | คันไซอินเตอร์ | ญี่ปุ่น |
KLO | Kalibo International | คาลิโบอินเตอร์ | คาลิโบอักลัน | ฟิลิปปินส์ |
KMJ | Kumamoto Airport | คุมาโมโตะแอร์พอร์ต | คุมาโมโตะกุโค | ญี่ปุ่น |
KWJ | Gwangju Airport, | กวางจูแอร์พอร์ต | กวางจูแอร์พอร์ต | เกาหลีใต้ |
LYI | Shubuling | หลินยี่ชูปู้หลิง | ชูปู้หลิงแอร์พอร์ต | จีน |
MFM | Macau International | มาเก๊าซิตี้อินเตอร์ | เกาะมาเก๊าแอร์พอร์ต | มาเก๊า |
NRT | Narita Inter | โตเกียวนะริตะ | โตเกียวอินเตอร์ | ญี่ปุ่น |
OKA | Naha | โอกินาวะนาฮะ | นาฮะแอร์พอร์ต | ญี่ปุ่น |
PUS | Gimhae International | ปูซานกิมแฮ | กิมแฮอินเตอร์ | เกาหลีใต้ |
RMQ | Ching Chuan Kang | ไถจงชิงชวนกัง | ไถจงอินเตอร์ | ไต้หวัน |
SHE | Taoxian International Airport | เสิ่นหยางเถาเซี่ยง | เถาเซี่ยงอินเตอร์ | จีน |
SIN | Changi Inter | สิงคโปร์ชางงี | ชางงีอินเตอร์ | สิงคโปร์ |
SYD | Kingsford Smith | ซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ | คิงส์ฟอร์ดสมิธแอร์พอร์ต | ออสเตรเลีย |
TAE | Daegu International | แทกูอินเตอร์ | แทกูอินเตอร์ | เกาหลีใต้ |
TAO | Qingdao Jiaodong International | ชิงเต่าเจียวตง | เจียวตงอินเตอร์ | จีน |
TNA | Jinan Yaoqiang International | จี้หนานเหยาเฉียง | เหยาเฉียงอินเตอร์ | จีน |
TPE | Taoyuan | ไทเปเถาหยวน | ไทเป ไต้หวัน | ไต้หวัน |
UBN | Ulaanbaatar New International | อูลานบาตอร์เจงกิสข่าน | เจงกิสข่านอินเตอร์ | มองโกเลีย |
WUH | Tianhe Inter | หวู่ฮั่นเทียนเหอ | เทียนเหออินเตอร์ | จีน |
YCU | Yuncheng Guangong
| ยิ่งเฉิงกวงกง | กวงกง | จีน |
YVR | Vancouver Inter | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | แวนคูเวอร์ แคนาดา | แคนาดา |
ZAG | Franjo Tudman | ซาเกร็บฟรานโจ | ฟรานโจทุจมานอินเตอร์ | โครเอเชีย |
bottom of page