top of page
YY | โดย | ชั้นโดยสาร | เดินทาง | Promotion |
|---|---|---|---|---|
BA | บริติชแอร์ | ชั้นประหยัด | ไป-กลับ | Eco ไป/กลับ จากกรุงเทพ ไป อังกฤษ |
ลด | กำหนดการขาย | เริ่มออกเดนทาง | เฉพาะรหัสการจอง |
|---|---|---|---|
-4% | 01 สค 26 - 31 สค 69 | 01 สค 69 - 31 กค 70 | O Q N S V L M |
00 : FROM-BKK TO-GRB FAR-BA RT-Y4
25 : APPLICABLE TO BA's Carrier Fare only
MUST BE THROUGH FARE
04 : FLIGHT APPLICALE
ALLOW TW AND ALL INTERLINE UNDER BA'S FARE
14 : TRAVEL RESTRICTION
OTBOUND BEFORE 31JUL27 ONLY
Other condition Remain FARE BASIC USED
รหัส 3 | ปลายทาง | หรือ | Name | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|
LGW | ลอนดอนแกตวิค | แกตวิคแอร์พอร์ต | London Gatwick Airport | อังกฤษ |
LHR | ลอนดอนฮีทโธรว์ | ฮีทโธรว์อินเตอร์ | London Heathrow Airport | อังกฤษ |
MAN | แมนเชสเตอร์แอร์พอร์ต | แมนเชสเตอร์แอร์พอร์ต | Manchester Airport | อังกฤษ |
NCL | นิวคาสเซิลแอร์พอร์ต | นิวคาสเซิลอะพอนไทน์ | Newcastle Airport | อังกฤษ |
รหัส | ต้นทาง | หรือ |
|---|---|---|
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | สุวรรณภูมิอินเตอร์ |
bottom of page