top of page
YY | โดย | ชั้นโดยสาร | เดินทาง | Promotion |
|---|---|---|---|---|
TW | ทีเวย์แอร์ไลน์ | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | Eco ขาเดียว จากกรุงเทพ TW's fare |
ลด | กำหนดการขาย | เริ่มออกเดนทาง | เฉพาะรหัสการจอง |
|---|---|---|---|
-2 % | 01 สค 26 - 31 สค 69 | 01 สค 69 - 31 กค 70 | I E A B D H K L M N O P S V Z W Y |
00 : FROM-ALL TO-ALL FAR-TW OW-Y2
25 : APPLICABLE TO TW's Carrier Fare only
Allow SITI , SOTO , OW , RT , TRANFER
04 : FLIGHT APPLICALE
ALLOW TW AND ALL INTERLINE UNDER TW'S FARE
10 : COMBINATION
OW , RT , TR , ST WITH TW'S CARRIER FARE ONLY
14 : TRAVEL RESTRICTION
OTBOUND BEFORE 31JUL27 ONLY
Other condition Remain FARE BASIC USED
รหัส 3 | ปลายทาง | หรือ | Name | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|
BCN | บาร์เซโลนาเอลแปรต | โจเซปตาร์ราเดลลาส
| El Prat | สเปน |
BSZ | บิชเคกมานาส | มานาสอินเตอร์ | Bishkek Manas International | คีร์กีซสถาน |
CDG | ปารีสชาร์ลเดอโกล | ชาร์ลเดอโกลแอร์พอร์ต | Charles de Gaulle | ฝรั่งเศส |
CJU | เชจูอินเตอร์ | เกาะเชจูอินเตอร์ | Jeju International | เกาหลีใต้ |
CTS | ซัปโปโระชิโตเซะ | นิวชิโตเซะแอร์พอร์ต | Sapporo New Chitose | ญี่ปุ่น |
FCO | โรมเลโอนาร์โด | เลโอนาร์โดอินเตอร์ | Leonardo Fiumicino | อิตาลี |
FRA | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | แฟรงก์เฟิร์ตแอร์พอร์ต | Frankfurt am Main | เยอรมนี |
FUK | ฟูกูโอกะแอร์พอร์ต | ฟูกูโอกะกุโค | Fukuoka Airport | ญี่ปุ่น |
GUM | กวมอันโตนิโอบีวอน | เกาะกวมแอร์พอร์ต | Antonio B. Won Pat | กวม |
HET | ฮูฮอตไป่ถ่า | ไป่ถ่าอินเตอร์ | Baita Inter | จีน |
HLD | ไห่หลาร์หูลุนบัวร์ | หูลุนบัวร์แอร์พอร์ต | Hulunbuir | จีน |
HSG | ซางะแอร์พอร์ต | ซางะคาวาโซเอะ | Kawasoe | ญี่ปุ่น |
ICN | โซลอินช็อน | อินช็อนอินเตอร์ | Incheon International | เกาหลีใต้ |
KIX | โอซากะคันไซ | คันไซอินเตอร์ | Kansai Inter | ญี่ปุ่น |
KMI | มิยาซากิแอร์พอร์ต | มิยาซากิแอร์พอร์ต | Miyazaki Airport | ญี่ปุ่น |
LYI | หลินยี่ชูปู้หลิง | ชูปู้หลิงแอร์พอร์ต | Shubuling | จีน |
NRT | โตเกียวนะริตะ | โตเกียวอินเตอร์ | Narita Inter | ญี่ปุ่น |
OKA | โอกินาวะ นาฮะ | นาฮะแอร์พอร์ต | Naha | ญี่ปุ่น |
PUS | ปูซานกิมแฮ | กิมแฮอินเตอร์ | Gimhae International | เกาหลีใต้ |
SHE | เสิ่นหยางเถาเซี่ยง | เถาเซี่ยงอินเตอร์ | Taoxian International Airport | จีน |
TAE | แทกูอินเตอร์ | แทกูอินเตอร์ | Daegu International | เกาหลีใต้ |
TAO | ชิงเต่าเจียวตง | เจียวตงอินเตอร์ | Qingdao Jiaodong International | จีน |
TNA | จี้หนานเหยาเฉียง | เหยาเฉียงอินเตอร์ | Jinan Yaoqiang International | จีน |
UBN | อูลานบาตอร์เจงกิสข่าน | เจงกิสข่านอินเตอร์ | Ulaanbaatar New International | มองโกเลีย |
WUH | หวู่ฮั่นเทียนเหอ | เทียนเหออินเตอร์ | Tianhe Inter | จีน |
YCU | ยิ่งเฉิงกวงกง | กวงกง | Yuncheng Guangong
| จีน |
YNJ | เหยียนจี่เฉาหยางฉวน | เฉาหยางฉวนแอร์พอร์ต | Chaoyangchuan | จีน |
YVR | แวนคูเวอร์อินเตอร์ | แวนคูเวอร์ แคนาดา | Vancouver Inter | แคนาดา |
ZAG | ซาเกร็บฟรานโจ | ฟรานโจทุจมานอินเตอร์ | Franjo Tudman | โครเอเชีย |
รหัส | ต้นทาง | หรือ |
|---|---|---|
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | สุวรรณภูมิอินเตอร์ |
bottom of page