top of page
บัตรสมาชิก
Mile & More
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินของ
Name | ชื่อ | หรือ | หรือ | รหัส | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Discover Airlines | ดิสคอฟเวอร์แอร์ | ดิสคอฟเวอร์แอร์ไลน์ | OCN | 4Y | ไม่มี | |
Aegean Airlines | อีเจียนแอร์ | อีเจียนแอร์ไลน์ | AEE | A3 | สตาร์ | |
Air Canada | แอร์แคนาดา | แอร์แคนาดาแอร์ไลน์ | ACA | AC | สตาร์ | |
Air India Airlines | แอร์อินเดีย | แอร์อินเดียแอร์ไลน์ | AIC | AI | สตาร์ | |
Avianca Airlines | อาเบียงกาแอร์ | อาเบียงกาแอร์ไลน์ | AVA | AV | สตาร์ | |
ITA Airways | อิตาแอร์ | อิตาแอร์เวย์ | ITY | AZ | สกายทีม | |
EVA Airways | อีวีเอแอร์ | อีวีเอแอร์เวย์ | EVA | BR | สตาร์ | |
Air China Airlines | แอร์ไชนา | แอร์ไชนาแอร์ไลน์ | CCA | CA | สตาร์ | |
Copa Airlines | โคปาแอร์ | โคปาแอร์ไลน์ | CMP | CM | สตาร์ | |
Cathay Pacific Airways | คาเธ่ย์แปซิฟิค | คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ | CPA | CX | วันเวิลด์ | |
Air Dolomiti Airlines | แอร์โดโลมิติ | แอร์โดโลมิติแอร์ไลน์ | DLA | EN | ไม่มี | |
Ethiopian Airlines | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ | ETH | ET | สตาร์ | |
Eurowings Airlines | ยูโรวิงส์ | ยูโรวิงส์แอร์ไลน์ | EWG | EW | ไม่มี | |
Air Astana Airlines | แอร์อัสตานา | แอร์อัสตานาแอร์ไลน์ | KRZ | KC | ไม่มี | |
LATAM Airlines | ลาแทมแอร์ | ลาแทมแอร์ไลน์ | LAN | LA | ไม่มี | |
Luxair Airlines | ลักซ์แอร์ | ลักซ์แอร์แอร์ไลน์ | LGL | LG | ไม่มี | |
Lufthansa Airlines | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ไลน์ | DLH | LH | สตาร์ | |
LOT Polish Airlines | ล็อตโปแลนด์แอร์ | ล็อตโปแลนด์แอร์ไลน์ | LOT | LO | สตาร์ | |
Swiss Air International Airlines | สวิสแอร์ | สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | SWR | LX | สตาร์ | |
Egypt Airlines | อียิปต์แอร์ | อียิปต์แอร์ไลน์ | MSR | MS | สตาร์ | |
All Nippon Airways | ออลนิปปอนแอร์ | ออลนิปปอนแอร์เวย์ | ANA | NH | สตาร์ | |
Air New Zealand Airlines | แอร์นิวซีแลนด์ | แอร์นิวซีแลนด์แอร์ไลน์ | ANZ | NZ | สตาร์ | |
Olympic Airways | โอลิมปิกแอร์ | โอลิมปิกแอร์เวย์ | OAL | OA | ไม่มี | |
Austrian Airlines | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรียนแอร์ไลน์ | AUA | OS | สตาร์ | |
Croatia Airlines | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชียแอร์ไลน์ | CTN | OU | สตาร์ | |
Asiana Airlines | เอเชียน่าแอร์ | เอเชียน่าแอร์ไลน์ | AAR | OZ | สตาร์ | |
South African Airways | เซาท์แอฟริกันแอร์ | เซาท์แอฟริกันแอร์เวย์ | SAA | SA | สตาร์ | |
Brussels Airlines | บรัสเซลส์แอร์ | บรัสเซลส์แอร์ไลน์ | BEL | SN | สตาร์ | |
Singapore Airlines | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์แอร์ไลน์ | SIA | SQ | สตาร์ | |
Thai Airways | การบินไทย | การบินไทยแอร์เวย์ | THA | TG | สตาร์ | |
Turkish Airlines | เตอร์กิชแอร์ | เตอร์กิชแอร์ไลน์ | THY | TK | สตาร์ | |
TAP Air Portugal Airlines | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | ตัปแอร์ปูร์ตูกัลแอร์ไลน์ | TAP | TP | สตาร์ | |
United Airlines | ยูไนเต็ดแอร์ | ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ | UAL | UA | สตาร์ | |
Shenzhen Airlines | เซินเจิ้นแอร์ | เซินเจิ้นแอร์ไลน์ | CSZ | ZH | สตาร์ |
bottom of page