top of page
บัตรสมาชิก
Etihad Guest
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินของ
Name | ชื่อ | หรือ | หรือ | รหัส | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Airlines | อเมริกันแอร์ | อเมริกันแอร์ไลน์ | AAL | AA | วันเวิลด์ | |
Air Canada | แอร์แคนาดา | แอร์แคนาดาแอร์ไลน์ | ACA | AC | สตาร์ | |
Azul Brazilian | อาซูลบราซิล | อาซูลบราซิลเลียนแอร์ไลน์ | AZU | AD | ไม่มี | |
Airfrance Airlines | แอร์ฟรานซ์ | แอร์ฟรานซ์แอร์ไลน์ | AFR | AF | สกายทีม | |
Royal Air Maroc | แอร์มาร็อก | รอยัลแอร์มาร็อกแอร์ไลน์ | RAM | AT | วันเวิลด์ | |
JetBlue Airways | เจ็ตบลูแอร์ | เจ็ตบลูแอร์เวย์ | JBU | B6 | ไม่มี | |
Condor Airlines | คอนดอร์แอร์ | คอนดอร์แอร์ไลน์ | CFG | DE | ไม่มี | |
Ethiopian Airlines | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ | ETH | ET | สตาร์ | |
Etihad Airways | เอทิฮัดแอร์ | เอทิฮัดแอร์เวย์ | ETD | EY | ไม่มี | |
Garuda Indonesia Airliens | การูดาอินโด | การูดาอินโดนีเซียแอร์ไลน์ | GIA | GA | สกายทีม | |
Gulf Airlines | กัลฟ์แอร์ | กัลฟ์แอร์ไลน์ | GFA | GF | ไม่มี | |
Hainan Airlines | ไห่หนานแอร์ | ไห่หนานแอร์ไลน์ | CHH | HU | ไม่มี | |
Hong Kong Airlines | ฮ่องกงแอร์ | ฮ่องกงแอร์ไลน์ | CRK | HX | ไม่มี | |
Air Serbia Airlines | แอร์เซอร์เบีย | แอร์เซอร์เบียแอร์ไลน์ | ASL | JU | ไม่มี | |
KLM Royal Dutch Airlines | เคแอลเอ็ม | เคแอลเอ็มโรยัลดัตช์แอร์ไลน์ | KLM | KL | สกายทีม | |
EL AL Israel Airlines | แอลอัลอิสราเอล | แอลอัลอิสราเอลแอร์ไลน์ | ELY | LY | ไม่มี | |
Malaysia Airlines | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซียแอร์ไลน์ | MAS | MH | วันเวิลด์ | |
China Eastern Airlines | ไชนาอีสเทิร์น | ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ | CES | MU | สกายทีม | |
All Nippon Airways | ออลนิปปอนแอร์ | ออลนิปปอนแอร์เวย์ | ANA | NH | สตาร์ | |
Air New Zealand Airlines | แอร์นิวซีแลนด์ | แอร์นิวซีแลนด์แอร์ไลน์ | ANZ | NZ | สตาร์ | |
Asiana Airlines | เอเชียน่าแอร์ | เอเชียน่าแอร์ไลน์ | AAR | OZ | สตาร์ | |
Bangkok Airways | บางกอกแอร์ | บางกอกแอร์เวย์ | BKP | PG | ไม่มี | |
Scandinavian Airlines | สแกนดิเนเวียน | สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ | SAS | SK | สกายทีม | |
Brussels Airlines | บรัสเซลส์แอร์ | บรัสเซลส์แอร์ไลน์ | BEL | SN | สตาร์ | |
Saudia Airlines | ซาอุเดียแอร์ | ซาอุเดียแอร์ไลน์ | SVA | SV | สกายทีม | |
TAP Air Portugal Airlines | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | ตัปแอร์ปูร์ตูกัลแอร์ไลน์ | TAP | TP | สตาร์ | |
SriLankan Airlines | ศรีลังกันแอร์ | ศรีลังกันแอร์ไลน์ | ALK | UL | วันเวิลด์ | |
Air Europa LIneas Aereas | แอร์ยูโรปา | แอร์ยูโรปาแอร์ไลน์ | AEA | UX | สกายทีม | |
Vietnam Airlines | เวียดนามแอร์ | เวียดนามแอร์ไลน์ | HVN | VN | สกายทีม | |
Oman Airlines | โอมานแอร์ | โอมานแอร์ไลน์ | OMA | WY | ไม่มี |
bottom of page