top of page
บัตรสมาชิก
Fortune Wings Club
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินของ
Name | ชื่อ | หรือ | หรือ | รหัส | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucky Airlines | ลัคกี้แอร์ | ลัคกี้แอร์ไลน์ | LKE | 8L | ไม่มี | |
Air Changan Airlines | แอร์ฉางอัน | แอร์ฉางอันแอร์ไลน์ | CGH | 9H | ไม่มี | |
Alaska Airlines | อะแลสกาแอร์ | อะแลสกาแอร์ไลน์ | ASA | AS | วันเวิลด์ | |
Grand China Airlines | แกรนด์ไชน่า | แกรนด์ไชน่าแอร์ไลน์ | GDC | CN | ไม่มี | |
Etihad Airways | เอทิฮัด แอร์ | เอทิฮัดแอร์เวย์ | ETD | EY | ไม่มี | |
Fuzhou Airlines | ฝูโจวแอร์ | ฝูโจวแอร์ไลน์ | FZA | FU | ไม่มี | |
Tianjin Airlines | เทียนจินแอร์ | เทียนจินแอร์ไลน์ | GCR | GS | ไม่มี | |
Guangxi Beibu Gulf Airlines | จีเอ็กแอร์ไลน์ | กว่างซีเป่ยปู้จีเอ็ก | CBG | GX | ไม่มี | |
Hainan Airlines | ไห่หนานแอร์ | ไห่หนานแอร์ไลน์ | CHH | HU | ไม่มี | |
Hong Kong Airlines | ฮ่องกงแอร์ | ฮ่องกงแอร์ไลน์ | CRK | HX | ไม่มี | |
Beijing Capital Airlines | แคปปิทัลแอร์ | ปักกิ่งแคปปิทัลแอร์ไลน์ | CBJ | JD | ไม่มี | |
China West Airlines | ไชนาเวสต์แอร์ | ไชนาเวสต์แอร์ไลน์ | CHB | PN | ไม่มี | |
Urumqi Airlines | อุรุมชีแอร์ | อุรุมชีแอร์ไลน์ | CUH | UQ | ไม่มี | |
Virgin Atlantic Airways | เวอร์จินแอตแลนติก | เวอร์จินแอตแลนติกแอร์เวย์ | VIR | VS | สกายทีม | |
Suparna Airlines | สุพรรณแอร์ | สุพรรณแอร์ไลน์ | YZR | Y8 | ไม่มี |
bottom of page