top of page
บัตรสมาชิก
Iberia Club
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินของ
Name | ชื่อ | หรือ | หรือ | รหัส | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Airlines | อเมริกันแอร์ | อเมริกันแอร์ไลน์ | AAL | AA | วันเวิลด์ | |
Alaska Airlines | อะแลสกาแอร์ | อะแลสกาแอร์ไลน์ | ASA | AS | วันเวิลด์ | |
Royal Air Maroc | แอร์มาร็อก | รอยัลแอร์มาร็อกแอร์ไลน์ | RAM | AT | วันเวิลด์ | |
Avianca Airlines | อาเบียงกาแอร์ | อาเบียงกาแอร์ไลน์ | AVA | AV | สตาร์ | |
Finnair Airlines | ฟินน์แอร์ | ฟินน์แอร์ แอร์ไลน์ | FIN | AY | วันเวิลด์ | |
British Airways | บริติชแอร์ | บริติชแอร์เวย์ | BAW | BA | วันเวิลด์ | |
Cathay Pacific Airways | คาเธ่ย์แปซิฟิค | คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ | CPA | CX | วันเวิลด์ | |
Fiji Airways | ฟิจิแอร์เวย์ | ฟิจิแอร์เวย์ | FJI | FJ | วันเวิลด์ | |
Hawaiian Airlines | ฮาวายเอียน | ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ | HAL | HA | ไม่มี | |
Iberia Airlines | ไอบีเรียแอร์ | ไอบีเรียแอร์ไลน์ | IBE | IB | วันเวิลด์ | |
Japan Airlines | เจแปนแอร์ | เจแปนแอร์ไลน์ | JAL | JL | วันเวิลด์ | |
LATAM Airlines | ลาแทมแอร์ | ลาแทมแอร์ไลน์ | LAN | LA | ไม่มี | |
Malaysia Airlines | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซียแอร์ไลน์ | MAS | MH | วันเวิลด์ | |
Binter Canarias | บินเตอร์ คานาเรีย | บินเตอร์คานาเรียส | IBB | NT | ไม่มี | |
Qantas Airways | ควอนตัสแอร์ | ควอนตัสแอร์เวย์ | QFA | QF | วันเวิลด์ | |
Qatar Airways | กาตาร์แอร์ | กาตาร์แอร์เวย์ | QTR | QR | วันเวิลด์ | |
Royal Jordanian Airlines | จอร์แดเนี่ยน | รอยัลจอร์แดเนี่ยนแอร์ไลน์ | RJA | RJ | วันเวิลด์ | |
SriLankan Airlines | ศรีลังกันแอร์ | ศรีลังกันแอร์ไลน์ | ALK | UL | วันเวิลด์ | |
Vueling Airlines | วูลิงแอร์ | วูลิงแอร์ไลน์ | VLG | VY | ไม่มี | |
Oman Airlines | โอมานแอร์ | โอมานแอร์ไลน์ | OMA | WY | ไม่มี |
bottom of page