top of page
บัตรสมาชิก
Qantas Royalty
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินของ
Name | ชื่อ | หรือ | หรือ | รหัส | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IndiGo airlines | อินดิโกแอร์ | อินดิโกแอร์ไลน์ | IGO | 6E | ไม่มี | |
American Airlines | อเมริกันแอร์ | อเมริกันแอร์ไลน์ | AAL | AA | วันเวิลด์ | |
Airfrance Airlines | แอร์ฟรานซ์ | แอร์ฟรานซ์แอร์ไลน์ | AFR | AF | สกายทีม | |
Alaska Airlines | อะแลสกาแอร์ | อะแลสกาแอร์ไลน์ | ASA | AS | วันเวิลด์ | |
Royal Air Maroc | แอร์ มาร็อก | รอยัลแอร์มาร็อกแอร์ไลน์ | RAM | AT | วันเวิลด์ | |
Finnair Airlines | ฟินน์แอร์ | ฟินน์แอร์ แอร์ไลน์ | FIN | AY | วันเวิลด์ | |
British Airways | บริติชแอร์ | บริติชแอร์เวย์ | BAW | BA | วันเวิลด์ | |
China Airlines | ไชนาแอร์ | ไชนาแอร์ไลน์ | CAL | CI | สกายทีม | |
Cathay Pacific Airways | คาเธ่ย์แปซิฟิค | คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ | CPA | CX | วันเวิลด์ | |
Emirates Airlines | เอมิเรตส์แอร์ | เอมิเรตส์แอร์ไลน์ | UAE | EK | ไม่มี | |
Fiji Airways | ฟิจิแอร์เวย์ | ฟิจิแอร์เวย์ | FJI | FJ | วันเวิลด์ | |
Jetstar Japan | เจ็ตสตาร์เจแปน | เจ็ตสตาร์เจแปนแอร์ไลน์ | JJP | GK | ไม่มี | |
Hawaiian Airlines | ฮาวายเอียน | ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ | HAL | HA | ไม่มี | |
Iberia Airlines | ไอบีเรียแอร์ | ไอบีเรียแอร์ไลน์ | IBE | IB | วันเวิลด์ | |
Japan Airlines | เจแปนแอร์ | เจแปนแอร์ไลน์ | JAL | JL | วันเวิลด์ | |
Jetstar Airways | เจ็ตสตาร์แอร์ | เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ | JST | JQ | ไม่มี | |
KLM Royal Dutch Airlines | เคแอลเอ็ม | เคแอลเอ็มโรยัลดัตช์แอร์ไลน์ | KLM | KL | สกายทีม | |
LATAM Airlines | ลาแทมแอร์ | ลาแทมแอร์ไลน์ | LAN | LA | ไม่มี | |
EL AL Israel Airlines | แอลอัลอิสราเอล | แอลอัลอิสราเอลแอร์ไลน์ | ELY | LY | ไม่มี | |
Malaysia Airlines | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซียแอร์ไลน์ | MAS | MH | วันเวิลด์ | |
China Eastern Airlines | ไชนาอีสเทิร์น | ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ | CES | MU | สกายทีม | |
Air New Zealand Airlines | แอร์นิวซีแลนด์ | แอร์นิวซีแลนด์แอร์ไลน์ | ANZ | NZ | สตาร์ | |
Bangkok Airways | บางกอกแอร์ | บางกอกแอร์เวย์ | BKP | PG | ไม่มี | |
Qantas Airways | ควอนตัสแอร์ | ควอนตัสแอร์เวย์ | QFA | QF | วันเวิลด์ | |
Skytrans Australia | สกายทราน | สกายทรานออสเตรเลีย | SKP | QN | ไม่มี | |
Qatar Airways | กาตาร์แอร์ | กาตาร์แอร์เวย์ | QTR | QR | วันเวิลด์ | |
Royal Jordanian Airlines | จอร์แดเนี่ยน | รอยัลจอร์แดเนี่ยนแอร์ไลน ์ | RJA | RJ | วันเวิลด์ | |
Aircalin Airlines | แอร์คาลิน | แอร์คาลินเแอร์ไลน์ | ACI | SB | ไม่มี | |
Air Tahiti Nui Airlines | แอร์ตาฮิตินุย | แอร์ตาฮิตินุยแอร์ไลน์ | THT | TN | ไม่มี | |
SriLankan Airlines | ศรีลังกันแอร์ | ศรีลังกันแอร์ไลน์ | ALK | UL | วันเวิลด์ | |
WestJet Airlines | เวสต์เจ็ตแอร์ | เวสต์เจ็ตแอร์ไลน์ | WJA | WS | ไม่มี | |
Oman Airlines | โอมานแอร์ | โอมานแอร์ไลน์ | OMA | WY | ไม่มี |
bottom of page