top of page
บัตรสมาชิก
Eastern Miles
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินของ
Name | ชื่อ | หรือ | หรือ | รหัส | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Airfrance Airlines | แอร์ฟรานซ์ | แอร์ฟรานซ์แอร์ไลน์ | AFR | AF | สกายทีม | |
Aeromexico Airlines | แอโรเม็กซิโก | แอโรเม็กซิโกแอร์ไลน์ | AMX | AM | สกายทีม | |
Aerolineas Agentinas | แอโรลีเนียส | แอโรลีเนียสอาร์เจติน่า | ARG | AR | สกายทีม | |
China Airlines | ไชนาแอร์ | ไชนาแอร์ไลน์ | CAL | CI | สกายทีม | |
Delta Airlines | เดลตาแ อร์ | เดลตาแอร์ไลน์ | DAL | DL | สกายทีม | |
Etihad Airways | เอทิฮัดแอร์ | เอทิฮัดแอร์เวย์ | ETD | EY | ไม่มี | |
Shanghai Airlines | เซี่ยงไฮ้แอร์ | เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ | CSH | FM | ไม่มี | |
Garuda Indonesia Airliens | การูดาอินโด | การูดาอินโดนีเซียแอร์ไลน์ | GIA | GA | สกายทีม | |
Japan Airlines | เจแปนแอร์ | เจแปนแอร์ไลน์ | JAL | JL | วันเวิลด์ | |
Korean Airways | โคเรียนแอร์ | โคเรียนแอร์เวย์ | KAL | KE | สกายทีม | |
China Unite Airlines | ไชน่ายูไนเต็ด | ไชน่ายูไนเต็ดแอร์ไลน์ | CUA | KN | ไม่มี | |
Kenya Airways | เคนย่าแอร์ | เคนย่าแอร์เวย์ | KQA | KQ | สกายทีม | |
Middle East Airlines | มิดเดิลอีสต์แอร์ | มิดเดิลอีสต์แอร์ไลน์ | MEA | ME | สกายทีม | |
Xiamen Airlines | เซี่ยเหมินแอร์ | เซี่ยเหมินแอร์ไลน์ | CXA | MF | สกายทีม | |
China Eastern Airlines | ไชนาอีสเทิร์น | ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ | CES | MU | สกายทีม | |
Qantas Airways | ควอนตัสแอร์ | ควอนตัสแอร์เวย์ | QFA | QF | วันเวิลด์ | |
Tarom Romanian Airlines | ทารอมโรมาเนีย | ทารอมโรมาเนียแอร์ไลน์ | ROT | RO | สกายทีม | |
Scandinavian Airlines | สแกนดิเนเวียน | สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ | SAS | SK | สกายทีม | |
Saudia Airlines | ซาอุเดียแอร์ | ซาอุเดียแอร์ไลน์ | SVA | SV | สกายทีม | |
Air Europa | แอร์ยูโรปา | แอร์ยูโรปาแอร์ไลน์ | AEA | UX | สกายทีม | |
Vietnam Airlines | เวียดนามแอร์ | เวียดนามแอร์ไลน์ | HVN | VN | สกายทีม | |
Virgin Atlantic Airways | เวอร์จินแอตแลนติก | เวอร์จินแอตแลนติกแอร์เวย์ | VIR | VS | สกายทีม |
bottom of page