top of page
บัตรสมาชิก
VIporter
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินของ
Name | ชื่อ | หรือ | หรือ | รหัส | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Airlines | อเมริกันแอร์ | อเมริกันแอร์ไลน์ | AAL | AA | วันเวิลด์ | |
Aeromexico Airlines | แอโรเม็กซิโก | แอโรเม็กซิโกแอร์ไลน์ | AMX | AM | สกายทีม | |
Alaska Airlines | อะแลสกาแอร์ | อะแลสกาแอร์ไลน์ | ASA | AS | วันเวิลด์ | |
JetBlue Airways | เจ็ตบลูแอร์ | เจ็ตบลูแอร์เวย์ | JBU | B6 | ไม่มี | |
British Airways | บริติชแอร์ | บริติชแอร์เวย์ | BAW | BA | วันเวิลด์ | |
Delta Airlines | เดลตาแอร์ | เดลตาแอร์ไลน์ | DAL | DL | สกายทีม | |
Iceland Airlines | ไอซ์แลนด์เแอร์ | ไอซ์แลนด์เแอร์ไลน์ | ICE | FI | ไม่มี | |
Fiji Airways | ฟิจิแอร์เวย์ | ฟิจิแอร์เวย์ | FJI | FJ | วันเวิลด์ | |
Hawaiian Airlines | ฮาวายเอียน | ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ | HAL | HA | ไม่มี | |
Japan Airlines | เ จแปนแอร์ | เจแปนแอร์ไลน์ | JAL | JL | วันเวิลด์ | |
EL AL Israel Airlines | แอลอัลอิสราเอล | แอลอัลอิสราเอลแอร์ไลน์ | ELY | LY | ไม่มี | |
Porter Airlines | พอร์เตอร์แอร์ | พอร์เตอร์แอร์ไลน์ | PEO | PD | ไม่มี | |
Qatar Airways | กาตาร์แอร์ | กาตาร์แอร์เวย์ | QTR | QR | วันเวิลด์ | |
Air Transat Airlines | แอร์ทรานแซท | แอร์ทรานแซทแอร์ไลน์ | TSC | TS | ไม่มี |
bottom of page