top of page
บัตรสมาชิก
Flying Blue
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินของ
Name | ชื่อ | หรือ | หรือ | รหัส | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Airfrance Airlines | แอร์ฟรานซ์ | แอร์ฟรานซ์แอร์ไลน์ | AFR | AF | สกายทีม | |
Aeromexico Airlines | แอโรเม็กซิโก | แอโรเม็กซิโกแอร์ไลน์ | AMX | AM | สกายทีม | |
Aerolineas Agentinas | แอโรลีเนียส | แอโรลีเนียสอาร์เจติน่า | ARG | AR | สกายทีม | |
ITA Airways | อิตาแอร์ | อิตาแอร์เวย์ | ITY | AZ | สกายทีม | |
Air Baltic Airlines | แอร์บอ ลติก | แอร์บอลติกเแอร์ไลน์ | BTI | BT | ไม่มี | |
Chalair Aviation | ชาลแอร์ | ชาลแอร์อเวียชั่น | CLG | CE | ไม่มี | |
China Airlines | ไชนาแอร์ | ไชนาแอร์ไลน์ | CAL | CI | สกายทีม | |
Copa Airlines | โคปาแอร์ | โคปาแอร์ไลน์ | CMP | CM | สตาร์ | |
China Southern Airlines | ไชนาเซาเทิร์น | ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ | CSN | CZ | ไม่มี | |
Delta Airlines | เดลตาแอร์ | เดลตาแอร์ไลน์ | DAL | DL | สกายทีม | |
Etihad Airways | เอทิฮัดแอร์ | เอทิฮัดแอร์เวย์ | ETD | EY | ไม่มี | |
Gol Linhas Gol Linhas Aereas | กอลลิฮาสแอเรียส | กอลลิฮาสแอเรียส | GLO | G3 | ไม่มี | |
Garuda Indonesia Airliens | การูดาอินโด | การูดาอินโดนีเซียแอร์ไลน์ | GIA | GA | สกายทีม | |
Transavia Airlines | ทรานซาเวีย | ทรานซาเวียเแอร์ไลน์ | TRA | HV | ไม่มี | |
Japan Airlines | เจแปนแอร์ | เจแปนแอร์ไลน์ | JAL | JL | วันเวิลด์ | |
Korean Airways | โคเรียนแอร์ | โคเรียนแอร์เวย์ | KAL | KE | สกายทีม | |
KLM Royal Dutch Airlines | เคแอลเอ็ม | เคแอลเอ็มโรยัลดัตช์แอร์ไลน์ | KLM | KL | สกายทีม | |
Kenya Airways | เคนย่าแอร์ | เคนย่าแอร์เวย์ | KQA | KQ | สกายทีม | |
EL AL Israel Airlines | แอลอัลอิสราเอล | แอลอัลอิสราเอลแอร์ไลน์ | ELY | LY | ไม่มี | |
Middle East Airlines | มิดเดิลอีสต์แอร์ | มิดเดิลอีสต์แอร์ไลน์ | MEA | ME | สกายทีม | |
Xiamen Airlines | เซี่ยเหมินแอร์ | เซี่ยเหมินแอร์ไลน์ | CXA | MF | สกายทีม | |
Malaysia Airlines | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซียแอร์ไลน์ | MAS | MH | วันเวิลด์ | |
Air Mauritius Airlines | แอร์มอริเชียส | แอร์มอริเชียสแอร์ไลน์ | MAU | MK | ไม่มี | |
China Eastern Airlines | ไชนาอีสเทิร์น | ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ | CES | MU | สกายทีม | |
Qantas Airways | ควอนตัสแอร์ | ควอนตัสแอร์เวย์ | QFA | QF | วันเวิลด์ | |
Tarom Romanian Airlines | ทารอมโรมาเนีย | ทารอมโรมาเนียแอร์ไลน์ | ROT | RO | สกายทีม | |
Aircalin Airlines | แอร์คาลิน | แอร์คาลินเแอร์ไลน์ | ACI | SB | ไม่มี | |
Scandinavian Airlines | สแกนดิเนเวียน | สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ | SAS | SK | สกายทีม | |
Saudia Airlines | ซาอุเดียแอร์ | ซาอุเดียแอร์ไลน์ | SVA | SV | สกายทีม | |
Twin Jet Airlines | ทวินเจ็ตเแอร์ | ทวินเจ็ตเแอร์ไลน์ | TJT | T7 | ไม่มี | |
Transavia France Airlines | ทรานซาเวีย | ทรานซาเวียฝรั่งเศษแอร์ไลน์ | TVF | TO | ไม่มี | |
Air Europa | แอร์ยูโรปา | แอร์ยูโรปาแอร์ไลน์ | AEA | UX | สกายทีม | |
Vietnam Airlines | เวียดนามแอร์ | เวียดนามแอร์ไลน์ | HVN | VN | สกายทีม | |
Virgin Atlantic Airways | เวอร์จินแอตแลนติก | เวอร์จินแอตแลนติกแอร์เวย์ | VIR | VS | สกายทีม | |
Winairlines | วินแอร์ | วินแอร์ไลน์ | WIA | WM | ไม่มี | |
WestJet Airlines | เวสต์เจ็ตแอร์ | เวสต์เจ็ตแอร์ไลน์ | WJA | WS | ไม่มี | |
Oman Airlines | โอมานแอร์ | โอมานแอร์ไลน์ | OMA | WY | ไม่มี |
bottom of page