top of page
ไมล์จากเที่ยวบิน
ไชนาเซาเทิร์น
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
Member | ออกให้โดย | หรือ | หรือ | รหัส | พันธมิตร | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Peal Club | เสฉวนแอร์ไลน์ | เสฉวนแอร์ | CSC | 3U | ไม่มี | |
AA Advantage | อเมริกันแอร์ไลน์ | อเมริกันแอร์ | AAL | AA | วันเวิลด์ | |
แมนดารินเแอร์ไลน์ | แมนดารินเแอร์ | MDA | AE | ไม่มี | ||
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์แอร์ไลน์ | แอร์ฟรานซ์ | AFR | AF | สกายทีม | |
British Airways Club | บริติ ชแอร์เวย์ | บริติชแอร์ | BAW | BA | วันเวิลด์ | |
Dynasty | ไชนาแอร์ไลน์ | ไชนาแอร์ | CAL | CI | สกายทีม | |
Sky Peal Club | ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ | ไชนาเซาเทิร์น | CSN | CZ | ไม่มี | |
SkyMiles | เดลตาแอร์ไลน์ | เดลตาแอร์ | DAL | DL | สกายทีม | |
AA Advantage | ฟิจิแอร์เวย์ | ฟิจิแอร์เวย์ | FJI | FJ | วันเวิลด์ | |
ไม่มี | ทรานซาเวียเแอร์ไลน์ | ทรานซาเวีย | TRA | HV | ไม่มี | |
AA Advantage | เจ็ตสมาร์ทแอร์ไลน์ | เจ็ตสมาร์ท | JAT | JA | ไม่มี | |
Skypass | โคเรียนแอร์เวย์ | โคเรียนแอร์ | KAL | KE | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็มโรยัลดัตช์แอร์ไลน์ | เคแอลเอ็ม | KLM | KL | สกายทีม | |
EgretMiles | เซี่ยเหมินแอร์ไลน์ | เซี่ยเหมินแอร์ | CXA | MF | สกายทีม | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนียแอร์ไลน์ | ทารอมโรมาเนีย | ROT | RO | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลินเแอร์ไลน์ | แอร์คาลิน | ACI | SB | ไม่มี | |
Flying Blue | ทรานซาเวียฝรั่งเศษแอร์ไลน์ | ทรานซาเวีย | TVF | TO | ไม่มี | |
Lotus Miles | เวียดนามแอร์ไลน์ | เวียดนามแอร์ | HVN | VN | สกายทีม | |
FlyingClub | เวอร์จินแอตแลนติกแอร์เวย์ | เวอร์จินแอตแลนติก | VIR | VS | สกายทีม |
bottom of page