top of page
ไมล์จากเที่ยวบิน
ไอบีเรียแอร์
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
Member | ออกให้โดย | หรือ | หรือ | รหัส | พันธมิตร | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AA Advantage | ฟิจิแอร์เวย์ | ฟิจิแอร์เวย์ | FJI | FJ | วันเวิลด์ | |
AA Advantage | อเมริกันแอร์ไลน์ | อเมริกันแอร์ | AAL | AA | วันเวิลด์ | |
AA Advantage | เจ็ตสมาร์ทแอร์ไลน์ | เจ็ตสมาร์ท | JAT | JA | ไม่มี | |
Asia Miles | คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CPA | CX | วันเวิลด์ | |
Atom Reward | ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ | ฮาวายเอียน | HAL | HA | ไม่มี | |
Atom Reward | คอนดอร์แอร์ไลน์ | คอนดอร์แอร์ | CFG | DE | ไม่มี | |
Atom Reward | อะแลสกาแอร์ไลน์ | อะแลสกาแอร์ | ASA | AS | วันเวิลด์ | |
British Airways Club | บริติชแอร์เวย์ | บริติชแอร์ | BAW | BA | วันเวิลด์ | |
Enrich Royalty | มาเลเซียแอร์ไลน์ | มาเลเซียแอร์ | MAS | MH | วันเวิลด์ | |
Finnair Plus | ฟินน์แอร์ แอร์ไลน์ | ฟินน์แอร์ | FIN | AY | วันเวิลด์ | |
Fly Smiles | ศรีลังกันแอร์ไลน์ | ศรีลังกันแอร์ | ALK | UL | วันเวิลด์ | |
Iberia Club | ไอบีเรียแอร์ไลน์ | ไอบีเรียแอร์ | IBE | IB | วันเวิลด์ | |
LATAMPass | ลาแทมแอร์ไลน์ | ลาแทมแอร์ | LAN | LA | ไม่มี | |
LifeMiles | อาเบียงกาแอร์ไลน์ | อาเบียงกาแอร์ | AVA | AV | สตาร์ | |
Mileage Bank | เจแปนแอร์ไลน์ | เจแปนแอร์ | JAL | JL | วันเวิลด์ | |
Privilege Club | กาตาร์แอร์เวย์ | กาตาร์แอร์ | QTR | QR | วันเวิลด์ | |
Qantas Royalty | เจ็ตสตาร์เจแปนแอร์ไลน์ | เจ็ตสตาร์เจแปน | JJP | GK | ไม่มี | |
Qantas Royalty | เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ | เจ็ตสตาร์แอร์ | JST | JQ | ไม่มี | |
Qantas Royalty | ควอนตัสแอร์เวย์ | ควอนตัสแอร์ | QFA | QF | วันเวิลด์ | |
Royal Club | รอยัลจอร์แดเนี่ยนแอร์ไลน์ | จอร์แดเนี่ยน | RJA | RJ | วันเวิลด์ | |
Safer Flyer | รอยัลแอร์มาร็อกแอร์ไลน์ | แอร์มาร็อก | RAM | AT | วันเวิลด์ | |
Sindbad Mile | โอมานแอร์ไลน์ | โอมานแอร์ | OMA | WY | ไม่มี | |
Vueling Club | วูลิงแอร์ไลน์ | วูลิงแอร์ | VLG | VY | ไม่มี |
bottom of page