top of page
ชั้นโดยสาร | เดินทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ||
|---|---|---|---|---|---|
C6 | ชั้นปรหยัด | ไป-กลับ | TAS | ทาชเคนต์อินเตอร์ | อุซเบกิสถาน |
รหัส | Name | ชื่อ | หรือ |
|---|---|---|---|
FEG | Fergana Inter | เฟอร์กานาอินเตอร์ | เฟอร์กานาแอร์พอร์ต |
NCU | Karakalpakstan | นูกัสแอร์พอร์ต | นูกัสคารากัลปัก |
SKD | Samarkand Inter | ซามาร์คันด์อินเตอร์ | ซามาร์คันด์แอร์พอร์ต |
UGC | Xorazm | เออร์เกนช์อินเตอร์ | เออร์เกนช์โคราซึม |
ORG-TAS CXR-C6 TUE 15SEP26 USD
V FARE BASIS AP FARE-RT FARE-RT BK SEASON MINMAX RTG
1 XOPTIMA ¥ 50.00 X --- -/12M 2
2 HOPTIMA ¥ 56.00 H --- -/12M 2
SURCHARGED 0
COMBINE FARE USED HALF RT + HALF RT
TAX REFER BELOW

CALCULATE >> XOPTIMA 50.00+28.60=78.60
BANK EXCHANGE FEE 3% = USD80.96
1A FQ80.96USD = THB2750 + ISSUE FEE THB350
1S DC¥USD80.96 = THB2750 + ISSUE FEE THB350
CONDITION
REFUND - NO
EXCHANGE - THB1500 X FLIGHT
PREASSIGN SEAT + FEE
CARRY 08KG
CHECK BAGS 1PC = 23KG
bottom of page