top of page
ต้นทาง | |
|---|---|
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
ปลายทาง | |
|---|---|
SFO | ซานฟรานซิสโก |
ราคาบัตรโดยสาร
เที่ยวบิน
Agency Info
YY | ชั้นโดยสาร | เดินทาง | ราคา | ลดอีก | ออกเดินทาง | รหัสการจอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | GDS | -5 % | ก่อน 30 มิย 70 | V W S Q H M B Y |
BR | ชั้นประหยัด | ไป-กลับ | GDS | -5 % | ก่อน 30 มิย 70 | V W S Q H M B Y |
BR | ชั้นพรีเมี่ยม | ขาเดียว | GDS | -5 % | ก่อน 30 มิย 70 | P T L K |
BR | ชั้นพรีเมี่ยม | ไป-กลับ | GDS | -5 % | ก่อน 30 มิย 70 | P T L K |
BR | ชั้นธุรกิจ | ขาเดียว | GDS | -5 % | ก่อน 30 มิย 70 | D J C |
BR | ชั้นธุรกิจ | ไป-กลับ | GDS | -5 % | ก่อน 30 มิย 70 | D J C |
CI | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | GDS | -6 % | ก่อน 30 มิย 70 | N H Q R T V K M B Y |
CI | ชั้นประหยัด | ไป-กลับ | GDS | -6 % | ก่อน 30 มิย 70 | N H Q R T V K M B Y |
CI | ชั้นพรีเมี่ยม | ขาเดียว | GDS | -6 % | ก่อน 30 มิย 70 | E A U W |
CI | ชั้นพรีเมี่ยม | ไป-กลับ | GDS | -6 % | ก่อน 30 มิย 70 | E A U W |
CI | ชั้นธุรกิจ | ขาเดียว | GDS | -6 % | ก่อน 30 มิย 70 | D C J |
CI | ชั้นธุรกิจ | ไป-กลับ | GDS | -6 % | ก่อน 30 มิย 70 | D C J |
CI | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | GDS | -30 % | ระหว่าง 01 สค 69 - 31 มค 70 | N H Q R T |
CI | ชั้นประหยัด | ไป-กลับ | GDS | -30 % | ระหว่าง 01 สค 69 - 31 มค 70 | N H Q R T |
CI | ชั้นพรีเมี่ยม | ขาเดียว | GDS | -30 % | ระหว่าง 01 สค 69 - 31 มค 70 | E A |
CI | ชั้นพรีเมี่ยม | ไป-กลับ | GDS | -30 % | ระหว่าง 01 สค 69 - 31 มค 70 | E A |
KE | ชั้นธุรกิจ | ขาเดียว | GDS | -2% | ก่อน 25 ธค 69 | R I D |
KE | ชั้นธุรกิจ | ขาเดียว | GDS | -2% | หลัง 19 มค 70 | R I D |
KE | ชั้นธุรกิจ | ไป-กลับ | GDS | -2% | ก่อน 25 ธค 69 | R I D |
KE | ชั้นธุรกิจ | ไป-กลับ | GDS | -2% | หลัง 19 มค 70 | R I D |
KE | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | GDS | -5 % | ก่อน 25 ธค 69 | T Q U L K E H S |
KE | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | GDS | -5 % | หลัง 19 มค 70 | T Q U L K E H S |
KE | ชั้นประหยัด | ไป-กลับ | GDS | -5 % | ก่อน 25 ธค 69 | T Q U L K E H S |
KE | ชั้นประหยัด | ไป-กลับ | GDS | -5 % | หลัง 19 มค 70 | T Q U L K E H S |
bottom of page