top of page
ต้นทาง | |
|---|---|
BKK | กรุงเทพสุวรรณภูมิ |
ปลายทาง | |
|---|---|
TAE | แทกูอินเตอร์ |
ราคาบัตรโดยสาร
เที่ยวบิน
Agency Info
YY | ชั้นโดยสาร | เดินทาง | ราคา | ลดอีก | ออกเดินทาง | รหัสการจอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
KE | ชั้นธุรกิจ | ขาเดียว | GDS | -2% | ก่อน 24 ธค 69 | R I D |
KE | ชั้นธุรกิจ | ขาเดียว | GDS | -2% | หลัง 28 ธค 69 | R I D |
KE | ชั้นธุรกิจ | ไป-กลับ | GDS | -2% | ก่อน 24 ธค 69 | R I D |
KE | ชั้นธุรกิจ | ไป-กลับ | GDS | -2% | หลัง 28 ธค 69 | R I D |
KE | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | GDS | -5 % | ก่อน 24 ธค 69 | T Q U L K E H S |
KE | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | GDS | -5 % | หลัง 28 ธค 69 | T Q U L K E H S |
KE | ชั้นประหยัด | ไป-กลับ | GDS | -5 % | ก่อน 24 ธค 69 | T Q U L K E H S |
KE | ชั้นประหยัด | ไป-กลับ | GDS | -5 % | หลัง 28 ธค 69 | T Q U L K E H S |
TW | ชั้นประหยัด | ขาเดียว | GDS | -2 % | ก่อน 30 มิย 70 | I E A B D H K L M N O P S V Z W Y |
TW | ชั้นประหยัด | ไป-กลับ | GDS | -2 % | ก่อน 30 มิย 70 | I E A B D H K L M N O P S V Z W Y |
TW | ชั้นธุรกิจ | ขาเดียว | GDS | -2 % | ก่อน 30 มิย 70 | R C F |
TW | ชั้นธุรกิจ | ไป-กลับ | GDS | -2 % | ก่อน 30 มิย 70 | R C F |
bottom of page