top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
เสฉวนแอร์ไลน์ | Comfort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 18' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
320 | NEOV1 | Airbus A320 NEO / V1 |
320 | NEOV2 | Airbus A320 NEO / V2 |
320 | 200V0 | Airbus A320-200 |
321 | 200V1 | Airbus A321-200 / V1 |
321 | 200V3 | Airbus A321-200 / V2 |
321 | 200V2 | Airbus A321-200 / V3 |
bottom of page