top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
เซบูแปซิฟิค | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง กลุ่มแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
29' | 17' | 90' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32N | 32NV2 | Airbus A320 NEO / V2 |
320 | 320V0 | Airbus A320-200 |
32Q | 32QV0 | Airbus A321 NEO |
321 | 321V0 | Airbus A321-200 |
bottom of page