top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
สปริงแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียด |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
29' | 17.5' | 90' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
320 | 320N1 | Airbus A320 NEO |
320 | 320V1 | Airbus A320-200 / V1 |
320 | 320V2 | Airbus A320-200 / V2 |
321 | 321N1 | Airbus A321 NEO |
bottom of page