top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
แอร์แคนาดา | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอน | ธุรกิจนอน มีฉาก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
76' | 21' | 180' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
77L | 77LV1 | Boeing 777-200LR |
77W | 77WE1 | Boeing 777-300ER / V1 |
77W | 77WE2 | Boeing 777-300ER / V2 |
788 | 788V1 | Boeing 787-8 |
789 | 789V1 | Boeing 787-9 |
bottom of page