top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | พรีเี่ยมนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
DH8 | DH8V2 | De Havilland DHC-8 Q400 / V1 |
DH8 | DH8V2 | De Havilland DHC-8 Q400 / V2 |
DH8 | DH8V3 | De Havilland DHC-8 Q400 / V3 |
bottom of page