top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | พรีเี่ยมนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 17.5' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
7M8 | 7M8M1 | Boeing 737 MAX8 / V1 |
7M8 | 7M8M2 | Boeing 737 MAX8 / V2 |
73W | 73WV1 | Boeing 737-700 |
738 | 738V1 | Boeing 737-800 |
bottom of page