top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
เอธิโอเปียนแอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 17' | 130' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
351 | 351V1 | Airbus A350-1000 |
350 | 359V3 | Airbus A350-900 / V3 |
77L | 77LV1 | Boeing 777-200LR |
77W | 77WE1 | Boeing 777-300ER / V1 |
77W | 77WE2 | Boeing 777-300ER / V2 |
788 | 788V1 | Boeing 787- 8 / V1 |
789 | 789V1 | Boeing 787-9 / V1 |
789 | 789V2 | Boeing 787-9 / V2 |
bottom of page