top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 17.5' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32N | 32NV1 | Airbus A320 NEO / V1 |
32N | 32NV2 | Airbus A320 NEO / V2 |
32Q | 32QN1 | Airbus A321 NEO |
738 | 738M1 | Boeing 737 MAX8 |
73H | 73HV1 | Boeing 737-800 / V1 |
737 | 737V7 | Boeing 737-800 / V4 |
bottom of page